Aufstellung 2023/2024 Hinrunde 

1. Herren Herren, Kreisliga C (Süd-Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Roman Maruniak 1973 2 4 1588
2. Julian Heyn 1986 1 2 1466
3. Daniel Stegmann 1983 1 2 1410
4. Dr. Thomas Herter  1974 1 2 1381
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

2. Herren Herren, 1. Kreisliga A (Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Tino Piltz 1980 4 8 1386
2. Peter Seidel 1956 1 2 1422
3. Thorsten Schmidt 1963 1383
4. Andreas Wundrak 1955 2 4 1291
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXX

3. Herren Herren, 2. Kreisliga F (Süd-Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1.  René Pohl 1979 2 4 1294
2. Elief Paffrath 1954 3 6 1314
3. Sven Blöß 1978 3 6 1286
4. Frank Weiler 1962 3 6 1229
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Herren Herren, 3. Kreisliga F (Süd-Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Dr. Jörg Sandig 1960 RES  1260
2. Steffen Eckardt 1963 2 4 1228
3. Michael Spang 1964 5 10 1198
4. Andreas Wehlisch 1958 3 6 1205
5. Wolfgang Schreiber 1957 5 10 1193
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

5. Herren Herren, 3. Kreisliga A (Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Reiner Woldt 1955 3 6 1169
2. Ralf Kopatz 1965 1 2 1180
3. Sebastian Widdra 1981 RES 1 2 1170
4. Andreas Schwesig 1959 2 4 1140
5. Michael Günther 1964 3 6 1111
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

6. Herren Herren, 4. Kreisliga F (Süd-Ost)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Bekir Görgü 1982 4 4 1145
2. Gerhard Matzke 1943 1 0 1111
3. Henrik Hesse 2000 4 6 1075
4. Johannes Kauschke 2000 5 6 1068
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

7. Herren Herren, 4. Kreisliga G (Mitte-Süd)
 Pos     Spieler      GJ     Kennz.      Spielt.     Einz.sp.      LivePz
1. Werner Affeld 1954 1 2 1079
2. Stefan Hoffmann 1973 4 6 999
3. Heiko Hollwitz 1985 1 2 988
4. Andreas-Kristian Stapf 1967 961
5. Jörg Beyer 1970 3 6 836
6. Rudolf Peplinski 1950 891
7. Ines Böse 1975 M/W WES 3 6 836
8. Alexander Katrandshiev 2008 SBEM 1 2 794
9. Oscar Kauther 2009 SBEM
10. Lysander Roerdink-Veldboem 2006 SBEM 3 6 1032
11. Samuel Stubbe 2009 SBEM
12. Joshua Unruh 2007 SBEM
13. Phillipp Werner 2006 SBEM
14. Gerrit Winkelmann 2006 SBEM
15. Ben Anton Zabel 2007 SBEM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX