Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Landesliga im Jahr 2007
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | |||
| 1. | SC Rotation 2 | x | 4 | 6½ | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 18 | 59 | |||
| 2. | SV Empor 1 | 4 | x | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 3 | 7 | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 17 | 53 | |||
| 3. | SC Kreuzberg 3 | 1½ | 3 | x | 5 | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 16 | 49 | |||
| 4. | BSC Rehberge 1 | 4 | 4 | 3 | x | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 6½ | 15 | 49 | |||
| 5. | SC Weiße Dame 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | x | 4½ | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 45 | |||
| 6. | SC Zitadelle Spandau 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | x | 4½ | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 11 | 45 | |||
| 7. | Sfr Berlin 3 | 3½ | 5 | 4½ | 2½ | 3 | 3½ | x | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 11 | 44 | |||
| 8. | SC Friesen Lichtenberg 2 | 5 | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 4½ | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 40 | |||
| 9. | BSV Chemie Weißensee 1 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 4 | x | 4 | x | 4 | 8 | 37 | |||
| 10. | TSG Oberschöneweide 2 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | x | 4 | x | 7 | 36 | |||
| 11. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 36 | |||
| 12. | SC Kreuzberg 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 33 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |||||
| Jauk,Wilhelm | 2106 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | ||||||
| Stark,Ingo | 2094 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.0 | |||||
| Gieritz,Dietmar | 2050 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2038 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 4.5 | |||||
| Dzubasz,Tino | 1988 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||||
| Lorenz,Joerg | 2037 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| Bittorf,Uwe | 2032 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | |||||
| Sabrowski,Uwe | 1962 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||
| Scholz,Alexander | 2014 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | |||||||||
| Petzold,Hilmar | 1919 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | ||||||||||
| Sudmann,Heiner | 1991 | ½ | 0.5 | |||||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Baumert,Christian | 0 | : | 1 | Jauk,Wilhelm | ||
| Vogel,Tobias | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Oliva Zamora,Fernando | 1 | : | 0 | Gieritz,Dietmar | ||
| Hadj Sassi,Nabil | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Wiese,Hans-Joachim | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Geyken,Alexander | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Mueller,Sebastian | 1 | : | 0 | Sabrowski,Uwe | ||
| Godoj,Veit | ½ | : | ½ | Scholz,Alexander | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | BSV Chemie Weißensee 1 | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Schilling,Florian | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Kinder,Jan | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Alic,Miran | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Witte,Ronald | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Lassan,Christian | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Goetze,Frank | ||
| Petzold,Hilmar | 1 | : | 0 | Kunz,Andre | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
3. Runde
| SC Rotation 2 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Schwekendiek,Ulrich | ½ | : | ½ | Jauk,Wilhelm | ||
| Steinhagen,Bernd | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Schulz,Hartmut | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Boewer,Roland | 1 | : | 0 | Lorenz,Joerg | ||
| Werner,Patrick | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Duester,Christian | ½ | : | ½ | Sabrowski,Uwe | ||
| Volkmer,Andreas | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Miersch,Marco | 1 | : | 0 | Petzold,Hilmar | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 2 | : | 6 | SC Weiße Dame 2 | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Pfeffer,Ruprecht | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Kysucan,Alexander | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Buehner,Jens | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Mahn,Franko | ||
| Dzubasz,Tino | 1 | : | 0 | Feldmann,Guido | ||
| Lorenz,Joerg | 0 | : | 1 | Mohrmann,Ralf | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Gross,Thorsten | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Maass,Stephan | ||
5. Runde
| Sfr Berlin 3 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Dimitrijeski,Kristian | ½ | : | ½ | Jauk,Wilhelm | ||
| Hein,Lars | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Kristovic,Stjepan | 0 | : | 1 | Gieritz,Dietmar | ||
| Offermann,Fernando | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Haeusler,Karl Georg | ½ | : | ½ | Dzubasz,Tino | ||
| Kunze,Martin | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Licha,Matthias | 0 | : | 1 | Sabrowski,Uwe | ||
| Weber,Siegfried | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 2,5 | : | 5,5 | SC Kreuzberg 3 | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Dyballa,Markus | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Federau,Juergen | ||
| Hahlbohm,Matthias | ½ | : | ½ | Harich,Ralph | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Pflantz,Mike | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Schnitzer,Peter | ||
| Bittorf,Uwe | 1 | : | 0 | Zeitz,Philip | ||
| Sabrowski,Uwe | 0 | : | 1 | Bethe,Stephan | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Cremers,Michael | ||
7. Runde
| SC Kreuzberg 4 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Poppner,Dietmar | 0 | : | 1 | Jauk,Wilhelm | ||
| Plato,Robert | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Woerz,Markus | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Hiller,Bernd | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Giese,Ulrich | 0 | : | 1 | Lorenz,Joerg | ||
| Loehr,Wilhelm | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Steiger,Michael | ½ | : | ½ | Sabrowski,Uwe | ||
| Schmidt,Juergen | ½ | : | ½ | Petzold,Hilmar | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 2,5 | : | 5,5 | SC Zitadelle Spandau 1 | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Baumgardt,Uwe | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Kohler,Thomas | ||
| Gieritz,Dietmar | ½ | : | ½ | Riedel,Hartmut | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | John,Hans-Juergen | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Schirrmacher,Carsten | ||
| Lorenz,Joerg | 0 | : | 1 | Schulz,Wolfgang | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Kribben,Matthias | ||
| Petzold,Hilmar | 1 | : | 0 | Platzek,Janine | ||
9. Runde
| SV Empor 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Apel,Stefan | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
| Hetey,Laszlo | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Schulz,Jan | ½ | : | ½ | Gieritz,Dietmar | ||
| Jahn,Thomas | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Kimpinsky,Frank | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Meissner,Hans-Juergen | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
| Welz,Peter | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Mielke,Sven | 0 | : | 1 | Sabrowski,Uwe | ||
10. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 1,5 | : | 6,5 | BSC Rehberge 1 | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Lueders,Gerhard | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Heuer,Thomas | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Kauschmann,Herbert | ||
| Dzubasz,Tino | ½ | : | ½ | Sielaff,Michael | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Stippekohl,Peter | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Bukowski,Henryk | ||
| Sabrowski,Uwe | 0 | : | 1 | Fietz,Harald | ||
| Petzold,Hilmar | 0 | : | 1 | Schulze,Gerd | ||
11. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Krug,Peter | ½ | : | ½ | Jauk,Wilhelm | ||
| Sawatzki,Joerg | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Elsing,Jan | ½ | : | ½ | Gieritz,Dietmar | ||
| Schulz,Volker | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Badestein,Hartmut | ½ | : | ½ | Dzubasz,Tino | ||
| Keil,Uwe | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Kupfer,Michael | ½ | : | ½ | Scholz,Alexander | ||
| Weiss,Peter | ½ | : | ½ | Petzold,Hilmar | ||