Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Oberliga Nord Ost im Jahr 2007
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | Sfr Berlin 2 | x | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 15 | 44 | |||
| 2. | SC Kreuzberg 2 | 4 | x | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 13 | 42 | |||
| 3. | VBSF Cottbus 1 | 3½ | 4 | x | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 39 | |||
| 4. | TSG Oberschöneweide 1 | 3 | 3½ | 4½ | x | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 10 | 39 | |||
| 5. | SK Zehlendorf 2 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | x | 3 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 10 | 36 | |||
| 6. | SK König Tegel 2 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | x | 4 | 2 | 3½ | 6 | 10 | 36 | |||
| 7. | Greifswalder SV 1 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | x | 5½ | 4 | 5 | 8 | 34 | |||
| 8. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2½ | x | 5 | 4 | 7 | 34 | |||
| 9. | SC Weiße Dame 1 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 3 | x | 6½ | 6 | 32 | |||
| 10. | BSG Fürstenwalde 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1½ | x | 1 | 22 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Rosenthal,Dirk | 2356 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | |||||
| Postler,Reinhard | 2222 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| Syre,Christian | 2261 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||
| Schoewel,Matthias | 2218 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||||
| Kleeschaetzky,Ralf | 2122 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | |||||
| Hoeckendorf,Hartmut | 2211 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | |||||
| Wiedersich,Jens | 2074 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | ||||||
| Hannebauer,Torsten | 2175 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |||||
| Scholz,Alexander | 2014 | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
| Jauk,Wilhelm | 2106 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Gieritz,Dietmar | 2050 | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 6 | : | 2 | BSG Fuerstenwalde 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Schurade,Matthias | ||
| Postler,Reinhard | 1 | : | 0 | Gottschalk,Jens | ||
| Syre,Christian | 0 | : | 1 | Georgi,Johannes | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Ruebensam,Helmut | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Hellmann,Norbert | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 1 | : | 0 | Schwarz,Stefan | ||
| Wiedersich,Jens | 1 | : | 0 | Kolbe,Jana | ||
| Hannebauer,Torsten | 1 | : | 0 | Georgi,David | ||
2. Runde
| Greifswalder SV 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Stopsack,Malte | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Bartolomaeus,Christian | 1 | : | 0 | Postler,Reinhard | ||
| Kalhorn,Stefan | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Woll,Wilfried | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Koepcke,Klaus-Peter | 0 | : | 1 | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Valet,Richard | 0 | : | 1 | Wiedersich,Jens | ||
| Mildner,Jens | 0 | : | 1 | Hannebauer,Torsten | ||
| Herrmann,Carsten | ½ | : | ½ | Gieritz,Dietmar | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | SK Koenig Tegel 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Giemsa,Stephan | ||
| Syre,Christian | ½ | : | ½ | Teschke,Olaf | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Schulz,Michael | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | 1 | : | 0 | Pluemer,Detlef | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Thiele,Matthias | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Roth,Josef | ||
| Hannebauer,Torsten | 0 | : | 1 | Schulz,Stefanie | ||
| Gieritz,Dietmar | ½ | : | ½ | Jaehnisch,Frank | ||
4. Runde
| Sfr Berlin 2 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Wendt,Jan-Dietrich | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Breier,Andreas | 1 | : | 0 | Postler,Reinhard | ||
| Rudolf,Henrik | 1 | : | 0 | Syre,Christian | ||
| Kurz,Alexander | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Weber,Siegfried | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Niehaus,Frank | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Dimitrijeski,Kristian | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Babic,Dragojle | ½ | : | ½ | Hannebauer,Torsten | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | SC Kreuzberg 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Schilow,Vladimir | ||
| Postler,Reinhard | 0 | : | 1 | Lagunow,Alexander | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Glienke,Manfred | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Schlemermeyer,Wilhelm | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Holzapfel,Daniel | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Mattick,Lutz | ||
| Hannebauer,Torsten | 1 | : | 0 | Albrecht,Rainer | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Bachmann,Andreas | ||
6. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Rohde,Wolfgang | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Rennoch,Ralf | ½ | : | ½ | Postler,Reinhard | ||
| Haessler,Wolfgang | ½ | : | ½ | Syre,Christian | ||
| Thormann,Wolfgang | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Brameyer,Hermann | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Eisentraeger,Dieter | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Ellenberg,Ekkehard | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Badestein,Hartmut | 1 | : | 0 | Hannebauer,Torsten | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4 | : | 4 | SK Zehlendorf 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Ribic,Kasmir | ||
| Postler,Reinhard | ½ | : | ½ | Reichenbach,Werner | ||
| Syre,Christian | ½ | : | ½ | Paulsen,Dirk | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Braslavskyy,Oleksandr | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Kalabic,Faris | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Behrmann,Joachim | ||
| Hannebauer,Torsten | ½ | : | ½ | Schmidbauer,Martin | ||
| Scholz,Alexander | ½ | : | ½ | Rovenski,Evgenij | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5 | : | 3 | SC Weiße Dame 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Waldmann,Hans-Joachim | ||
| Postler,Reinhard | ½ | : | ½ | Hansen,Kay | ||
| Syre,Christian | 1 | : | 0 | Abraham,Ingo | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Kaiser,Martin | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Venske,Kai-Gerrit | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 0 | : | 1 | Wischhoefer,Cord | ||
| Wiedersich,Jens | 1 | : | 0 | Kysucan,Alexander | ||
| Hannebauer,Torsten | 0 | : | 1 | Buehner,Jens | ||
9. Runde
| VBSF Cottbus 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Spivak,Ilya | 1 | : | 0 | Rosenthal,Dirk | ||
| Schulz,Karsten | ½ | : | ½ | Postler,Reinhard | ||
| Reichmann,Hendrik | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Berndt,Klaus | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Berthold,Andreas | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Kretzschmann,Jens | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Birk,Rainer | 0 | : | 1 | Hannebauer,Torsten | ||
| Kunze,Kerstin | ½ | : | ½ | Scholz,Alexander | ||