Übersicht über die 5. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 2 3 im Jahr 2006
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Rotation Pankow 5 | x | 4½ | 6½ | 6 | 4½ | 5½ | 7½ | 5½ | 7 | 2½ | 16 | 49 | |||
| 2. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 3½ | x | 3 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 10 | 38 | |||
| 3. | SG Narva 1 | 1½ | 5 | x | 6 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 37 | |||
| 4. | TSG Oberschöneweide 5 | 2 | 4½ | 2 | x | 6 | 4½ | 3½ | 1½ | 4½ | 6½ | 10 | 35 | |||
| 5. | SC Rochade 2 | 3½ | 3 | 4½ | 2 | x | 4 | 2½ | 5 | 4½ | 8 | 9 | 37 | |||
| 6. | SSV Rotation 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | x | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 9 | 36 | |||
| 7. | TuS Makkabi 2 | ½ | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 2 | x | 5 | 2½ | 4½ | 9 | 30 | |||
| 8. | SV Berolina Mitte 4 | 2½ | 5 | 3 | 6½ | 3 | 3½ | 3 | x | 4½ | 5 | 8 | 36 | |||
| 9. | SK Turm 1 | 1 | 3½ | 6 | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 3½ | x | 4 | 5 | 34 | |||
| 10. | SC Weiße Dame 4 | 5½ | 3½ | 2 | 1½ | 0 | 4 | 3½ | 3 | 4 | x | 4 | 27 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Jost,Markus | 1771 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 3.0 | ||||||||
| Michel,Ken | 1640 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||
| Walter,Guenter | 1816 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 4.0 | |||||||
| Bringmann,Alexander | 1542 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | ||||||
| Stoehr,Constantin | 1557 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||
| Eisentraeger,Sebastian | 1611 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | |||||
| Zuther,Roger | 1649 | 0 | + | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |||||
| Wuttig,Gerhard | 1673 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Mirea,Jakob | 1511 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 3.5 | |||||||
| Hoehne,Wolfgang | 1533 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 5.0 | |||||||
| Garten,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | ||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 5 | 6,5 | : | 1,5 | SC Weiße Dame 4 | ||
| Jost,Markus | ½ | : | ½ | Strate,Gerda | ||
| Michel,Ken | 1 | : | 0 | Holz,Robert | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Radloff,Rainer | ||
| Bringmann,Alexander | 1 | : | 0 | Surawski,Guenter | ||
| Stoehr,Constantin | 1 | : | 0 | Bartoszek,Norbert | ||
| Eisentraeger,Sebastian | 1 | : | 0 | Liepe,Peter-Juergen | ||
| Zuther,Roger | 0 | : | 1 | Atli,Mahsuni | ||
| Mirea,Jakob | 1 | : | 0 | Harndt,Jan-Michael | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 4,5 | : | 3,5 | SK Turm 1 | ||
| Jost,Markus | ½ | : | ½ | Saric,Husein | ||
| Michel,Ken | 0 | : | 1 | Thurian,Patrick | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Woelfert,Juergen | ||
| Bringmann,Alexander | ½ | : | ½ | Gantzberg,Dieter | ||
| Stoehr,Constantin | ½ | : | ½ | Hoetzendorfer,Wolfdieter | ||
| Eisentraeger,Sebastian | 1 | : | 0 | Helwing,Arno | ||
| Zuther,Roger | 1 | : | 0 | Konieczny,Franz | ||
| Mirea,Jakob | ½ | : | ½ | Imerliadis,Anastasios | ||
3. Runde
| SC Rochade 2 | 2 | : | 6 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Grillich,Alexander | 1 | : | 0 | Jost,Markus | ||
| Opitz,Detlef | ½ | : | ½ | Michel,Ken | ||
| Vettermann,Karsten | 0 | : | 1 | Walter,Guenter | ||
| Linkersdorff,Horst | 0 | : | 1 | Bringmann,Alexander | ||
| Wuthcke,Walter | 0 | : | 1 | Eisentraeger,Sebastian | ||
| Sonnenburg,Klaus | 0 | : | 1 | Zuther,Roger | ||
| Krauss,Mario | ½ | : | ½ | Mirea,Jakob | ||
| Sponer,Lothar | 0 | : | 1 | Hoehne,Wolfgang | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 2 | : | 6 | SG Narva 1 | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Kuhn,Thorsten | ||
| Bringmann,Alexander | 0 | : | 1 | Fiedler,Wolfgang | ||
| Stoehr,Constantin | 0 | : | 1 | Krueger,Ekkehard | ||
| Eisentraeger,Sebastian | 0 | : | 1 | Maetzing,Hans-Dieter | ||
| Zuther,Roger | 0 | : | 1 | Kreisel,Alexander | ||
| Mirea,Jakob | ½ | : | ½ | Praedel,Jens | ||
| Hoehne,Wolfgang | 1 | : | 0 | Dvorsky,Karl | ||
| Garten,Thomas | 0 | : | 1 | Loitz,Siegfried | ||
5. Runde
| TuS Makkabi 2 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Krugliakov,Leonid | 0 | : | 1 | Walter,Guenter | ||
| Gorodetski,Boris | 1 | : | 0 | Bringmann,Alexander | ||
| Vitzon,Alexander | 1 | : | 0 | Stoehr,Constantin | ||
| Schmidt,Evgeni | 1 | : | 0 | Eisentraeger,Sebastian | ||
| Lat,David | 0 | : | 1 | Zuther,Roger | ||
| Nekrassova,Ekatherina | ½ | : | ½ | Mirea,Jakob | ||
| Lat,David | 0 | : | 1 | Hoehne,Wolfgang | ||
| Kropman,Vitali | 1 | : | 0 | Garten,Thomas | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 4,5 | : | 3,5 | SSV Rotation 3 | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Stiemerling,Andreas | ||
| Michel,Ken | ½ | : | ½ | Weber,Gerald | ||
| Bringmann,Alexander | 0 | : | 1 | Sehm,Andreas | ||
| Eisentraeger,Sebastian | 0 | : | 1 | Engelhardt,Erhard | ||
| Zuther,Roger | ½ | : | ½ | Christ,Hans-Eckart | ||
| Wuttig,Gerhard | 1 | : | 0 | Wegmann,Bernard | ||
| Hoehne,Wolfgang | 1 | : | 0 | Schroeder,Wolfgang | ||
| Garten,Thomas | ½ | : | ½ | Anger,Klaus | ||
7. Runde
| SV Berolina Mitte 4 | 6,5 | : | 1,5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Boewer,Victor | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Itkins,Boriss | 1 | : | 0 | Bringmann,Alexander | ||
| Batzaya,Ayush | 1 | : | 0 | Stoehr,Constantin | ||
| Gruenberg,Karl-Heinz | 0 | : | 1 | Eisentraeger,Sebastian | ||
| Windmueller,Werner | ½ | : | ½ | Zuther,Roger | ||
| Hennings,Dirk | 1 | : | 0 | Mirea,Jakob | ||
| Apel,Wolfgang | 1 | : | 0 | Hoehne,Wolfgang | ||
| Koehler,Hans-Georg | 1 | : | 0 | Garten,Thomas | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 4,5 | : | 3,5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Fischer,Anke | ||
| Walter,Guenter | 0 | : | 1 | Schindler,Rudolf | ||
| Stoehr,Constantin | 0 | : | 1 | Boehme,Joachim | ||
| Eisentraeger,Sebastian | 0 | : | 1 | Krusemark,Gerhard | ||
| Zuther,Roger | 1 | : | 0 | Lukas,Wilmar | ||
| Mirea,Jakob | ½ | : | ½ | Junghaenel,Dieter | ||
| Hoehne,Wolfgang | 1 | : | 0 | Schoenherz,Hans-Juergen | ||
| Garten,Thomas | 1 | : | 0 | Kuehn,Bodo | ||
9. Runde
| SC Rotation Pankow 5 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Goehler,Antje | 1 | : | 0 | Jost,Markus | ||
| Seils,Gudula | ½ | : | ½ | Michel,Ken | ||
| Kettner,Thomas | ½ | : | ½ | Bringmann,Alexander | ||
| Krueger,Peter | 1 | : | 0 | Stoehr,Constantin | ||
| Hildebrand,Katrin | ½ | : | ½ | Eisentraeger,Sebastian | ||
| Schilling,Hans | ½ | : | ½ | Zuther,Roger | ||
| Berndt,Karsten | 1 | : | 0 | Hoehne,Wolfgang | ||
| Werner,Brian | 1 | : | 0 | Garten,Thomas | ||