Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga B im Jahr 2006
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Weiße Dame 2 | x | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 16 | 43 | |||
| 2. | SW Neukölln 1 | 3½ | x | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 5½ | 7 | 6 | 14 | 45 | |||
| 3. | SC Rotation 3 | 4 | 4½ | x | 3 | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 13 | 42 | |||
| 4. | TuS Makkabi 1 | 3½ | 3½ | 5 | x | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 4 | 11 | 40 | |||
| 5. | Sfr Nord-Ost 1 | 3½ | 3 | 5 | 4 | x | 3 | 6½ | 4½ | 5 | 4 | 10 | 38 | |||
| 6. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 5 | x | 5 | 5½ | 3½ | 4½ | 8 | 33 | |||
| 7. | SC Friesen Lichtenberg 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 1½ | 3 | x | 4 | 4 | 5½ | 6 | 32 | |||
| 8. | SV Berolina Mitte 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | x | 4½ | 6½ | 5 | 32 | |||
| 9. | Treptower SV 1 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | x | 6 | 5 | 30 | |||
| 10. | TSG Oberschöneweide 3 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | x | 2 | 22 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Zahn,Juergen | 2026 | - | 0.0 | |||||||||||||
| Scholz,Alexander | 2010 | + | 1.0 | |||||||||||||
| Sudmann,Heiner | 1978 | + | - | ½ | 1 | - | 2.5 | |||||||||
| Tiemer,Klaus | 1941 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||
| Altmann,Michael | 2003 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | 1.5 | ||||||||
| Bluhm,Robert | 1864 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 2.5 | |||||
| Muskewitz,Bernd | 1881 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| Bodzyn,Karsten | 1907 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1.5 | |||||
| Oettel,Lothar | 1818 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Langer,Guenter | 1779 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Mannaberg,Steffen | 1854 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | ||||||
| Bluhm,Guenter | 1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1893 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Jatzko,Reinhold | 1828 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Melchert,Kai-Uwe | 1734 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Bunk,Dietmar | 1816 | - | 0.0 | |||||||||||||
| Braun,Regine | 1808 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 2.0 | |||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TuS Makkabi 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kiesekamp,Marcos | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Kachibadze,Georg | 0 | : | 1 | Sudmann,Heiner | ||
| Sawlin,Michail | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Gorodetski,Grigori | ½ | : | ½ | Altmann,Michael | ||
| Ardermann,Aleksander | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Fliter,Irena | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Weinberg,Lenhard | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Marduhajev,Alexander | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
2. Runde
| SC Weiße Dame 2 | 6,5 | : | 1,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Feldmann,Guido | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Buehner,Jens | 1 | : | 0 | Altmann,Michael | ||
| Mahn,Franko | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Gross,Thorsten | 1 | : | 0 | Muskewitz,Bernd | ||
| Greiser,Christian | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Bendzulla,Jan | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Koegler,Thomas | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Metzger,Reno | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 1,5 | : | 6,5 | SV Berolina Mitte 2 | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Barwich,Andreas | ||
| Altmann,Michael | ½ | : | ½ | Reiche,Andreas | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Beyer,Dirk | ||
| Muskewitz,Bernd | 0 | : | 1 | Barwich,Alfred | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Hoelz,Stefan | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Knybba,Matthias | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Mueller,Peter | ||
| Bunk,Dietmar | 0 | : | 1 | Weigelt,Reinhard | ||
4. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kapr,Klaus | 1 | : | 0 | Sudmann,Heiner | ||
| Strehlow,Horst | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Kuehnemund,Lutz | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Schueler,Wolfgang | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Bade,Uwe | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Hoppensack,Manfred | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Luedtge,Stefan | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
| Oginski,Ulrich | ½ | : | ½ | Braun,Regine | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 2 | : | 6 | SW Neukoelln 1 | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Delander,Adolf | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Pinkus,Lutz | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Lindemann,Christian | ||
| Muskewitz,Bernd | 1 | : | 0 | Wolf,Christian | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Bornschein,Burkhard | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Lavrent'ev,Ivan | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Falz,Roman | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Bandow,Alexander | ||
6. Runde
| Treptower SV 1 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kuehne,Marco | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Steffen,Rico | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Schildt,Rene | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Mahling,Thomas | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Minski,Martin | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Dreke,Frank | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Hinzmann,Maria | ½ | : | ½ | Heilgendorf,Dirk | ||
| Krueger,Stefan | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4 | : | 4 | Sfr Nord-Ost 1 | ||
| Zahn,Juergen | 0 | : | 1 | Welke,Klaus | ||
| Sudmann,Heiner | 1 | : | 0 | Jaeschke,Jens-Uwe | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Wiesner,Werner | ||
| Altmann,Michael | 0 | : | 1 | Knappe,Stefan | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Kriese,Olaf | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Czikuss,Hans-Joachim | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Treskow,Anatol | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Meiske,Christoph | ||
8. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Oliva Zamora,Fernando | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Haseloff,Harald | ½ | : | ½ | Altmann,Michael | ||
| Jorgowski,Ingmar | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Weiten,Christoph | 0 | : | 1 | Muskewitz,Bernd | ||
| Matzkowiak,Roman | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Bauder,Herbert | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| Godoj,Veit | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Gruener,Reinhard | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 1,5 | : | 6,5 | SC Rotation 3 | ||
| Sudmann,Heiner | 0 | : | 1 | Steinhagen,Bernd | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Stiemerling,Wilfried | ||
| Altmann,Michael | 0 | : | 1 | Porsch,Harald | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Labahn,Peter | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Freyberg,Dominic | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Schmedes,Hendrik | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Weber,Martin | ||
| Braun,Regine | ½ | : | ½ | Dengel,Joerg | ||