Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 2 3 im Jahr 2005
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SV Motor Wildau 1 | x | 5½ | 4½ | 2½ | 6½ | 7½ | 5 | 6½ | 7 | 7 | 16 | 52 | |||
| 2. | Queer-Springer 1 | 2½ | x | 7 | 7½ | 5½ | 5 | 3 | 6 | 7 | 7½ | 14 | 51 | |||
| 3. | TSG Oberschöneweide 4 | 3½ | 1 | x | 6 | 4½ | 6½ | 7 | 5 | 4½ | 7 | 14 | 45 | |||
| 4. | SG Narva 1 | 5½ | ½ | 2 | x | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 3 | 6½ | 12 | 38 | |||
| 5. | TSG Fredersdorf 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | x | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 37 | |||
| 6. | SK König Tegel 5 | ½ | 3 | 1½ | 3½ | 3 | x | 5½ | 5 | 4 | 6 | 7 | 32 | |||
| 7. | SC Zugzwang 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2½ | x | 3½ | 6 | 5½ | 6 | 30 | |||
| 8. | BSV Chemie Weißensee 4 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4½ | x | 5 | 3½ | 5 | 29 | |||
| 9. | BSG Eckbauer 3 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | x | 4 | 4 | 26 | |||
| 10. | SC Lavandevil Charlottenburg 2 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 4½ | 4 | x | 3 | 18 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Mannaberg,Steffen | 1806 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||
| Idaczek,Guenter | 1839 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 5.5 | ||||||
| Braun,Regine | 1826 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 2.0 | ||||||||
| Kuehn,Andreas | 1815 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1893 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Preuss,Thomas | 1819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | ||||||
| Wolff,Michael | 1784 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 4.5 | |||||||
| Rausch,Erik | 1651 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 5.5 | |||||
| Speer,Ronald | 1692 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Librentz,Juergen | 1708 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | ||||||
| Kastler,Joerg | 1637 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| Hoehne,Wolfgang | 1553 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SV Motor Wildau 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Huels,Marco | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Stock,Marco | 1 | : | 0 | Idaczek,Guenter | ||
| Dang,Bau | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
| Kujawa,Werner | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Schroeder,Detlef | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Kuckel,Andreas | ½ | : | ½ | Wolff,Michael | ||
| Reschke,Hans-Juergen | 1 | : | 0 | Rausch,Erik | ||
| Schiller,Stephan | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
2. Runde
| SC Lavandevil Charlottenburg 2 | 1 | : | 7 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Rzepka,Reinhard | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Reineck,Robert | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Bleiberg,Benno | ½ | : | ½ | Heilgendorf,Dirk | ||
| Walter,Reinhold | 0 | : | 1 | Wolff,Michael | ||
| Alber,Roland | 0 | : | 1 | Rausch,Erik | ||
| Thon,Siegfried | 0 | : | 1 | Librentz,Juergen | ||
| Bechtel,Carsten | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Schimmrich,Hardy | 0 | : | 1 | Hoehne,Wolfgang | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 5 | : | 3 | BSV Chemie Weißensee 4 | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Kunz,Andre | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Schiebler,Marc | ||
| Braun,Regine | ½ | : | ½ | Schoenberger,Kay | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Hoerig,Dmitri | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Baudach,Marvin | ||
| Rausch,Erik | 1 | : | 0 | Heilmann,Steffen | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Templin,Andreas | ||
| Kastler,Joerg | 1 | : | 0 | Schacht,Thomas | ||
4. Runde
| TSG Fredersdorf 2 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Lange,Ingo | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Arlt,Kay-Uwe | 0 | : | 1 | Idaczek,Guenter | ||
| Fehrmann,Gregor | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Spory,Rayk | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Klatt,Christian | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Phillipp,Jan | ½ | : | ½ | Wolff,Michael | ||
| Naether,Edgar | 1 | : | 0 | Rausch,Erik | ||
| Graap,Matthias | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 6,5 | : | 1,5 | SK Koenig Tegel 5 | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Hertwig,Christopher | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Stottut,Uwe | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Riesenbeck,Marten | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Hupatz,Henrik | ||
| Heilgendorf,Dirk | 1 | : | 0 | Knoefel,Michael | ||
| Wolff,Michael | 1 | : | 0 | Schulz,Reimar | ||
| Rausch,Erik | 1 | : | 0 | Koenig,Laura | ||
| Librentz,Juergen | ½ | : | ½ | Islim,Yasar | ||
6. Runde
| SG Narva 1 | 2 | : | 6 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Kuhn,Thorsten | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Krueger,Ekkehard | 0 | : | 1 | Idaczek,Guenter | ||
| Maetzing,Hans-Dieter | ½ | : | ½ | Braun,Regine | ||
| Praedel,Jens | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Kramer,Wolfgang | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Hartmann,Daniel | 0 | : | 1 | Wolff,Michael | ||
| Loitz,Siegfried | ½ | : | ½ | Rausch,Erik | ||
| Cirakoglu,Alper Tolga | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 7 | : | 1 | SC Zugzwang 2 | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Gerards,Holger | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Boldt,Alexander | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Gragert,Torsten | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Kopischke,Maik | ||
| Rausch,Erik | 1 | : | 0 | Bartels,Klaus | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Rehder,Frank | ||
| Kastler,Joerg | 1 | : | 0 | Noack,Hans | ||
| Hoehne,Wolfgang | 1 | : | 0 | Jank,Danny | ||
8. Runde
| BSG Eckbauer 3 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Kesslau,Adolf | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| Buro,Olaf | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
| Hoeweling,Christian | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Focke,Wolfgang | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Hess,Peter | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Haefker,Uwe | 1 | : | 0 | Wolff,Michael | ||
| Koeckeritz,Dieter | 0 | : | 1 | Rausch,Erik | ||
| Muehlfellner,Richard | 0 | : | 1 | Hoehne,Wolfgang | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 1 | : | 7 | Queer-Springer 1 | ||
| Idaczek,Guenter | 0 | : | 1 | Spaan,Tigran | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Franke,Holger | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Brettschneider,Stefan | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Timme,Karin | ||
| Wolff,Michael | ½ | : | ½ | Suess,Peter | ||
| Rausch,Erik | 0 | : | 1 | Bruening,Wolfgang | ||
| Librentz,Juergen | ½ | : | ½ | Gross,Martin | ||
| Hoehne,Wolfgang | 0 | : | 1 | Ziegler,Martin | ||