Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 4 im Jahr 2004
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SK Zehlendorf 3 | x | 6 | 2½ | 6 | 4 | 7 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 15 | 48 | |||
| 2. | TuS Makkabi 1 | 2 | x | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 13 | 40 | |||
| 3. | TSG Fredersdorf/1.VfL Fortuna Marzahn 1 | 5½ | 2½ | x | 4 | 6 | 3 | 4 | 5½ | 7 | 5½ | 12 | 43 | |||
| 4. | SC Rochade 1 | 2 | 3 | 4 | x | 3 | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 10 | 37 | |||
| 5. | SC Zitadelle Spandau 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | x | 3½ | 5½ | 6½ | 3½ | 6½ | 9 | 39 | |||
| 6. | CFC Hertha 2 | 1 | 3½ | 5 | 2 | 4½ | x | 3 | 4 | 6½ | 5 | 9 | 34 | |||
| 7. | BSC Rehberge 2 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | x | 6 | 3½ | 5 | 7 | 35 | |||
| 8. | SC Kreuzberg 6 | 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 2 | x | 5 | 4½ | 7 | 29 | |||
| 9. | SC Post Wedding 2 | 2½ | 4 | 1 | 4 | 4½ | 1½ | 4½ | 3 | x | 2½ | 6 | 27 | |||
| 10. | TSG Oberschöneweide 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 5½ | x | 2 | 26 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bluhm,Robert | 1865 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||
| Mannaberg,Steffen | 1845 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | |||||
| Preuss,Thomas | 1805 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | |||||
| Kuehn,Andreas | 1848 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | |||||
| Bluhm,Guenter | 1896 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |||||
| Braun,Regine | 1795 | 1 | 1 | 0 | - | 2.0 | ||||||||||
| Fritzler,Eugen | 1742 | ½ | 0 | 0.5 | ||||||||||||
| Librentz,Juergen | 1751 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1901 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
| Speer,Ronald | 1718 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| Weisigk,Joachim | 1698 | ½ | 0 | 0.5 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SC Post Wedding 2 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Brueske,Wolfgang | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Wojtkowiak,Horst | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Schmidt,Holger | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Fiedler,Ronald | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Krueger,Sigurd | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Petkov,Peter | ½ | : | ½ | Fritzler,Eugen | ||
| Kroll,Olaf | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Osinski,Paul | 0 | : | 1 | Heilgendorf,Dirk | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 2,5 | : | 5,5 | TuS Makkabi 1 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Kiesekamp,Marcos | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Zarubin,Juri | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Gorodetski,Grigori | ||
| Kuehn,Andreas | ½ | : | ½ | Marduhajev,Alexander | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Blat,Leonid | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Kachibadze,Georg | ||
| Speer,Ronald | 0 | : | 1 | Ardermann,Aleksander | ||
| Weisigk,Joachim | ½ | : | ½ | Weinberg,Lenhard | ||
3. Runde
| SC Rochade 1 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Wuensche,Peter | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Jaeger,Andre | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Schlufter,Juerk | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Grillich,Alexander | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Konopka,Peter | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Mock,Peter | ½ | : | ½ | Librentz,Juergen | ||
| Mayer,Herbert | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
| Bortfeldt,Cornelius | 1 | : | 0 | Weisigk,Joachim | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Fredersdorf/1.VfL Fortuna Marzahn 1 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Klupsch,Harald | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Steinmetz,Andreas | ||
| Preuss,Thomas | ½ | : | ½ | Sebastian,Michael | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Voelker,Horst | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Braun,Veit Axel | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Jess,Arne | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Fehrmann,Gregor | ||
| Speer,Ronald | 0 | : | 1 | Arlt,Kay-Uwe | ||
5. Runde
| SK Zehlendorf 3 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Bolk,Matthias | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Koenig,Frank | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| von Loehneysen,Leonard | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Liedmann,Matthias | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Lund,Tim | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Kube,Alexander | 1 | : | 0 | Fritzler,Eugen | ||
| Merz,Ruediger | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Hadj Sassi,Nabil | 1 | : | 0 | Speer,Ronald | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 1,5 | : | 6,5 | SC Zitadelle Spandau 2 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Elsner,Thomas | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Kievelitz,Bernd | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Zaeske,Winfried | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Koetz,Andreas | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Schmidt,Stefan | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Metzger,Eberhard | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Cloidt,Thorsten | ||
| Speer,Ronald | 0 | : | 1 | Lawatsch,Michael | ||
7. Runde
| CFC Hertha 2 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Langer,Werner | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Radke,Robert | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Djuric,Slobodan | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Goepel,Helmut | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Goike,Matthias | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Doster,Philipp | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Hoffmann,Peter | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Luebeck,Harald | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 3,5 | : | 4,5 | SC Kreuzberg 6 | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Skowronski,Peter | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Gremm,Albert Juergen | ||
| Preuss,Thomas | ½ | : | ½ | Bock,Alexander | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Biermann,Florian | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Thomas,Andreas | ||
| Librentz,Juergen | ½ | : | ½ | Bindewald,Hans | ||
| Heilgendorf,Dirk | 0 | : | 1 | Knopf,Roland | ||
| Speer,Ronald | 1 | : | 0 | Semme,Lothar | ||
9. Runde
| BSC Rehberge 2 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Schoeffler,Helmut | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Grossmann,Heinz | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| Ewald,Patrick | 1 | : | 0 | Preuss,Thomas | ||
| Lenkeit,Fred | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Taeubert,Peter | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Boehm,Jakob | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Paulick,Uwe | ½ | : | ½ | Librentz,Juergen | ||
| Jeremic,Dusan | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||