Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Oberliga Nord Ost im Jahr 2003
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Kreuzberg 2 | x | 3 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 16 | 47 | |||
| 2. | VBSF Cottbus 1 | 5 | x | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 2 | 11 | 36 | |||
| 3. | SC Schwedt 1 | 2½ | 3½ | x | 6 | 2½ | 3 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 10 | 38 | |||
| 4. | SV Empor 1 | 2½ | 5½ | 2 | x | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 10 | 34 | |||
| 5. | TSG Oberschöneweide 1 | 1½ | 4 | 5½ | 5½ | x | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 6 | 9 | 36 | |||
| 6. | Sfr Neukölln 2 | 3 | 2½ | 5 | 3 | 5½ | x | 4 | 4½ | 4 | 4 | 9 | 35 | |||
| 7. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | x | 5 | 5 | 4 | 8 | 35 | |||
| 8. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | x | 4½ | 4½ | 6 | 32 | |||
| 9. | BSC Rehberge 1 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 3½ | x | 4½ | 6 | 31 | |||
| 10. | SK König Tegel 2 | 2½ | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | x | 5 | 32 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Rosenthal,Dirk | 2381 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
| Postler,Reinhard | 2240 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||||
| Woschech,Andreas | 2151 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||
| Syre,Christian | 2203 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
| Kleeschaetzky,Ralf | 2158 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | |||||
| Hoeckendorf,Hartmut | 2204 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |||||
| Schuettig,Ruediger | 2177 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
| Haemmerlein,Thomas | 2034 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||
| Kuhne,Detlev | 2089 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |||||
| Lorenz,Joerg | 2105 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | BSC Rehberge 1 | ||
| Postler,Reinhard | 0 | : | 1 | Lueders,Gerhard | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Suhl,Dirk | ||
| Syre,Christian | ½ | : | ½ | Simon,Ralf-Axel | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Stippekohl,Peter | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Kauschmann,Herbert | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Mihok,Laszlo | ||
| Haemmerlein,Thomas | ½ | : | ½ | Jeremic,Dusan | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Hoffmann,Rainer | ||
2. Runde
| SC Schwedt 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Schurade,Matthias | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Livak,Przemyslaw | ½ | : | ½ | Postler,Reinhard | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Sydow,Hardy | 0 | : | 1 | Syre,Christian | ||
| Tenner,Frank | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Pueschel,Werner | 0 | : | 1 | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Tenner,Henry | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Tenner,Klaus | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | SV Empor 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Schmidt-Schaeffer,Sebastian | ||
| Postler,Reinhard | ½ | : | ½ | Urban,Julian | ||
| Syre,Christian | ½ | : | ½ | Apel,Stefan | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Darnstaedt,Frank | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Schnabel,Ralf | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Welz,Peter | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Kimpinsky,Frank | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Jahn,Thomas | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 1,5 | : | 6,5 | SC Kreuzberg 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Pieniazek,Artur | ||
| Postler,Reinhard | 0 | : | 1 | Schilow,Vladimir | ||
| Syre,Christian | 0 | : | 1 | Dyballa,Markus | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Pluemer,Detlef | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 0 | : | 1 | Gaerths,Ronny | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Holzapfel,Daniel | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Harich,Ralph | ||
| Lorenz,Joerg | 0 | : | 1 | Mattick,Lutz | ||
5. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Becker,Walter | 1 | : | 0 | Rosenthal,Dirk | ||
| Lukaszewski,Marcin | 0 | : | 1 | Postler,Reinhard | ||
| Gallien,Fabian | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Schneider,Bernhard | 1 | : | 0 | Syre,Christian | ||
| Oliva Zamora,Fernando | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Piz,Maxim | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Bielinski,Dariusz | ½ | : | ½ | Haemmerlein,Thomas | ||
| Mueller,Reinhard | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 2,5 | : | 5,5 | Sfr Berlin 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Wendt,Jan-Dietrich | ||
| Postler,Reinhard | ½ | : | ½ | Brettschneider,Stefan | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Chatzidakis,Michail | ||
| Syre,Christian | ½ | : | ½ | Dimitrijeski,Boris | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Erenska,Hanna | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 0 | : | 1 | Hein,Lars | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Held,Peter | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Dimitrijeski,Kristian | ||
7. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Meister,Jakov | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Baumbach,Friedrich | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Brameyer,Hermann | ½ | : | ½ | Syre,Christian | ||
| Haessler,Wolfgang | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Rohde,Wolfgang | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Schulz,Volker | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Krug,Peter | ½ | : | ½ | Haemmerlein,Thomas | ||
| Badestein,Hartmut | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 6 | : | 2 | SK Koenig Tegel 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Maxion,Dirk | ||
| Postler,Reinhard | 1 | : | 0 | Heuer,Thomas | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Teschke,Olaf | ||
| Syre,Christian | 1 | : | 0 | Tyrtania,Maximilian | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Jaehnisch,Frank | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 0 | : | 1 | Thiele,Matthias | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Suchin,Dimitry | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Kasper,Thomas | ||
9. Runde
| VBSF Cottbus 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Schulz,Karsten | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Postler,Reinhard | ||
| Jandke,Manfred | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Berndt,Klaus | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Ralf | ||
| Kunze,Kerstin | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Birk,Rainer | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Urban,Hans-Rainer | ½ | : | ½ | Haemmerlein,Thomas | ||
| Palme,Holger | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||