Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 2 im Jahr 2002
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | CFC Hertha 1 | x | 5½ | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 7½ | 16 | 48 | |||
| 2. | SG Fredersdorf/Marzahn 1 | 2½ | x | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 40 | |||
| 3. | BSC Rehberge 2 | 4½ | 3½ | x | 4½ | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 13 | 38 | |||
| 4. | Sfr Siemensstadt 1 | 2 | 5½ | 3½ | x | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 10 | 37 | |||
| 5. | Grün-Weiß Köpenick 1 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | x | 4 | 3½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 42 | |||
| 6. | BSG Eckbauer 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | 4 | x | 5 | 4 | 4 | 5½ | 9 | 37 | |||
| 7. | SK König Tegel 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4½ | 3 | x | 5 | 3½ | 5 | 7 | 34 | |||
| 8. | SG Lichtenberg 2 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 2 | 4 | 3 | x | 5½ | 4½ | 7 | 31 | |||
| 9. | TSG Oberschöneweide 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4½ | 2½ | x | 3½ | 4 | 28 | |||
| 10. | Schwarzer Springer 1 | ½ | 2 | 3½ | 3½ | 0 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | x | 2 | 23 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bluhm,Robert | 1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||||
| Bluhm,Guenter | 1857 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||
| Braun,Regine | 1857 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
| Langer,Guenter | 1823 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | |||||||
| Mellenthin,Horst | 1785 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | ||||||
| Mannaberg,Steffen | 1719 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||
| Kopplin,Otto | 1737 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.0 | |||||||
| Eichhorn,Dietmar | 1658 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||
| Speer,Ronald | 1776 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Walter,Guenter | 1858 | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
| Ostersehlt,Dietrich | 1702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||
| Weisigk,Joachim | 1667 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Fritzler,Eugen | 1787 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Librentz,Juergen | 1675 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 4 | 3 | : | 5 | BSC Rehberge 2 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Schoeffler,Helmut | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Nagel,Verena | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Schulze,Gerd | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Stuewe,Erich | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Grossmann,Heinz | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Achtnig,Christian | ||
| Speer,Ronald | 1 | : | 0 | Lenkeit,Fred | ||
| Ostersehlt,Dietrich | 0 | : | 1 | Ulziibat,Bat-Ochir | ||
2. Runde
| SK Koenig Tegel 4 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Sisow,Georgi | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Kasper,Thomas | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Knoefel,Michael | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Marxen,Tobias | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Vonnekold,Karsten | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Schulze,Manfred | ½ | : | ½ | Kopplin,Otto | ||
| Doblies,Werner | 0 | : | 1 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Stottut,Uwe | 0 | : | 1 | Librentz,Juergen | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 2,5 | : | 5,5 | SG Lichtenberg 2 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Schmidt,Stephan | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Bandlow,Reinhard | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Bandlow,Matthias | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Heinze,Alexander | ||
| Mellenthin,Horst | 0 | : | 1 | Sube,Guenter | ||
| Kopplin,Otto | 0 | : | 1 | Schrank,Marion | ||
| Eichhorn,Dietmar | ½ | : | ½ | Schwarz,Wolfgang | ||
| Ostersehlt,Dietrich | 1 | : | 0 | Fiedler,Wolfgang | ||
4. Runde
| 1.VfL Fortuna Marzahn/TSG Fredersdorf 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Klupsch,Harald | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Steinmetz,Andreas | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Sebastian,Michael | ½ | : | ½ | Braun,Regine | ||
| Voelker,Horst | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Jess,Arne | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Braun,Veit Axel | 1 | : | 0 | Kopplin,Otto | ||
| Kuske,Dieter | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Krockert,Eberhard | 0 | : | 1 | Weisigk,Joachim | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4 | : | 4 | BSG Eckbauer 2 | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Nuristani,Akbar | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Rossi,Enzo | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Ritter,Stefan | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Huebner,Holger | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Hein,Burkhard | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Koch,Werner | ||
| Kopplin,Otto | 0 | : | 1 | Mahrwald,Valentin | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Haefker,Uwe | ||
6. Runde
| Sfr Siemensstadt 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Voigtlaender,Uwe | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Mejstrik,Marcus | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Schichler,Uwe | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Koenig,Heinz | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Ruethnick,Uwe | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| Schilly,Hans-Joachim | 0 | : | 1 | Kopplin,Otto | ||
| Binder,Thomas | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Geike,Eberhard | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 3,5 | : | 4,5 | Schwarzer Springer 1 | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Georgi,Marc | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Loesche,Heinz | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Jendrossek,Hans | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Tippe,Juergen | ||
| Mellenthin,Horst | 0 | : | 1 | Fankhaenel,Tilo | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Wechselmann,Christian | ||
| Eichhorn,Dietmar | 0 | : | 1 | Kuehnast,Joerg | ||
| Fritzler,Eugen | ½ | : | ½ | Bockelmann,Rolf | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 1 | : | 7 | Gruen-Weiß Koepenick 1 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Fruebing,Thomas | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Thormann,Roger | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Fieguth,Bernd | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Langner,Erich | ||
| Kopplin,Otto | ½ | : | ½ | Muenster,Heinz-Juergen | ||
| Eichhorn,Dietmar | 0 | : | 1 | Bittorf,Walter | ||
| Ostersehlt,Dietrich | 0 | : | 1 | Rossberg,Frank | ||
9. Runde
| CFC Hertha 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Neumann,Martin | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Toth,Ferenc | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Savoric,Michael | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Paul,Reinhart | ½ | : | ½ | Langer,Guenter | ||
| Dziallas,Michael | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Hirche,Michael | 1 | : | 0 | Kopplin,Otto | ||
| Netzer,Norbert | ½ | : | ½ | Walter,Guenter | ||
| Hankow,Bert-Juergen | 1 | : | 0 | Ostersehlt,Dietrich | ||