Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 4 im Jahr 2002
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Mosaik 1 | x | 4½ | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 8 | 18 | 58 | |||
| 2. | TSG Oberschöneweide 3 | 3½ | x | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 14 | 43 | |||
| 3. | Sfr Neukölln 4 | 1 | 4 | x | 4½ | 5 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 2½ | 13 | 41 | |||
| 4. | SC Friesen Lichtenberg 4 | 1 | 2½ | 3½ | x | 4 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 11 | 38 | |||
| 5. | SC Kreuzberg 6 | 1½ | 4 | 3 | 4 | x | 5½ | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 36 | |||
| 6. | SV Turbine 1 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | x | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 8 | 33 | |||
| 7. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 5 | 3½ | x | 3½ | 5 | 7 | 6 | 33 | |||
| 8. | SC Zugzwang 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 4½ | x | 5 | 3 | 4 | 27 | |||
| 9. | SG Eintracht 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 5 | 2½ | 3 | 3 | x | 4½ | 4 | 25 | |||
| 10. | SK König Tegel 6 | 0 | 1½ | 5½ | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 5 | 3½ | x | 4 | 22 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Sudmann,Heiner | 1998 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| Tiemer,Klaus | 1994 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | ||||||
| Lieske,Holger | 1969 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 6.0 | |||||||
| Idaczek,Guenter | 1945 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |||||||
| Jatzko,Reinhold | 1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 5.0 | |||||||
| Oettel,Lothar | 1840 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 6.5 | |||||
| Bodzyn,Karsten | 1916 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5.5 | |||||
| Melchert,Kai-Uwe | 1757 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | ||||||
| Roesner,Lutz | 1734 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | ||||||||||
| Preuss,Thomas | 1868 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||
| Mannaberg,Steffen | 1719 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
| Rosenthal,Dirk | 2388 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Langer,Guenter | 1823 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | SG Eintracht 1 | ||
| Tiemer,Klaus | ½ | : | ½ | Schuster,Rolf | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Ramlow,Holger Dietmar | ||
| Idaczek,Guenter | 0 | : | 1 | Sell,Detlef | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Ostwald,Hans-Dieter | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Campe,Ulrich | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Langnese,Kurt | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Stahlberg,Rainer | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Seidel,Stefan | ||
2. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 4 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kapr,Klaus | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Luedtge,Stefan | ½ | : | ½ | Lieske,Holger | ||
| Schubert,Joachim | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Oginski,Ulrich | 0 | : | 1 | Oettel,Lothar | ||
| Junge,Wolfgang | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Schmidt,Marko | ½ | : | ½ | Melchert,Kai-Uwe | ||
| Lutter,Bert | 0 | : | 1 | Roesner,Lutz | ||
| Stapelfeldt,Peter | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4 | : | 4 | SC Kreuzberg 6 | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Thiele,Guenter | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Skowronski,Peter | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Bonke,Hans-Juergen | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Grosse Honebrink,Brigitte | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Gremm,Albert Juergen | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 1 | : | 0 | Djafari,Salar | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Caligaris,Andre | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Zoellner,Rainer | ||
4. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Holze,Guenter | 0 | : | 1 | Lieske,Holger | ||
| Weiten,Christoph | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
| Bauder,Herbert | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Lerch,Martin | 0 | : | 1 | Oettel,Lothar | ||
| Matzkowiak,Roman | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Weissenbach,Klaus | 1 | : | 0 | Preuss,Thomas | ||
| Starke,Rene-Rainer | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Artukovic,Adis | ½ | : | ½ | Langer,Guenter | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | SC Zugzwang 1 | ||
| Sudmann,Heiner | 1 | : | 0 | Just,Detlef | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Gragert,Torsten | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Huth,Heinz | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Gerards,Holger | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Lohse,Steffen | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 1 | : | 0 | Rehder,Frank | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Bartels,Klaus | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Hedermann,Oliver | ||
6. Runde
| SK Koenig Tegel 6 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Reichert,Viktor | 0 | : | 1 | Sudmann,Heiner | ||
| Bialas,Gernfried | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Irmscher,Heinz | 0 | : | 1 | Lieske,Holger | ||
| Mahnert,Uwe | 0 | : | 1 | Idaczek,Guenter | ||
| Rosenzweig,Dieter | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Funke,Hans-Christian | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Berg,Gerd | 0 | : | 1 | Melchert,Kai-Uwe | ||
| Waechtler,Siegmund | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4,5 | : | 3,5 | SV Turbine 1 | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Bertholdt,Dieter | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Wilke,Dieter | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Wiele,Botho | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Koessler,Wolfgang | ||
| Oettel,Lothar | 1 | : | 0 | Kuehn,Rudi | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Schulze,Hartwig | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Pilz,Joachim | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Tyb'l,Lothar | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 3,5 | : | 4,5 | SC Mosaik 1 | ||
| Tiemer,Klaus | ½ | : | ½ | Poseck,Steffen | ||
| Lieske,Holger | ½ | : | ½ | Werner,Patrick | ||
| Idaczek,Guenter | 0 | : | 1 | Lassan,Christian | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Schmedes,Hendrik | ||
| Oettel,Lothar | 1 | : | 0 | Dengel,Joerg | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Schicke,Uwe | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 0 | : | 1 | Geue,Robert | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Hinzmann,Maria | ||
9. Runde
| Sfr Neukoelln 4 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Dambach,Rainer | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Mumme,Eberhard | 0 | : | 1 | Lieske,Holger | ||
| Schmidt,Rolf | 0 | : | 1 | Idaczek,Guenter | ||
| Mayr,Rene | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
| Sprengel,Rainer | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Steen,Matthias | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Luz,Hannes | ½ | : | ½ | Melchert,Kai-Uwe | ||
| Lauber,Alexander | 1 | : | 0 | Preuss,Thomas | ||