Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga B im Jahr 2002
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SSV Rotation 3 | x | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 13 | 42 | |||
| 2. | SV Empor 2 | 4½ | x | 3 | 5½ | 3½ | 2 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 12 | 38 | |||
| 3. | SC Weiße Dame 2 | 4½ | 5 | x | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 10 | 35 | |||
| 4. | SV Berolina Mitte 1 | 4 | 2½ | 4 | x | 3 | 4½ | 4 | 6 | 3½ | 4½ | 9 | 36 | |||
| 5. | Sfr Neukölln 3 | 3½ | 4½ | 3 | 5 | x | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 9 | 35 | |||
| 6. | SK Zehlendorf 3 | 2 | 6 | 3½ | 3½ | 3½ | x | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 8 | 36 | |||
| 7. | SG CAISSA / VfB Hermsdorf 1 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 4 | x | 3 | 5½ | 3½ | 8 | 36 | |||
| 8. | BSG Eckbauer 1 | 2½ | 3 | 5½ | 2 | 4 | 3½ | 5 | x | 4½ | 4 | 8 | 34 | |||
| 9. | Treptower SV 1 | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | x | 4 | 7 | 34 | |||
| 10. | TSG Oberschöneweide 2 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | x | 6 | 32 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bittorf,Uwe | 2037 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | ||||||
| Lorenz,Joerg | 2114 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2061 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
| Stark,Ingo | 2066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||
| Scholz,Alexander | 2006 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | |||||
| Jauk,Wilhelm | 1948 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||
| Petzold,Hilmar | 1989 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | |||||
| Herrmann,Dirk | 2002 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | ||||||
| Lieske,Holger | 1969 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| Sudmann,Heiner | 1998 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | |||||||||
| Idaczek,Guenter | 1945 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| Jatzko,Reinhold | 1899 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| Tiemer,Klaus | 1994 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 2 | 2,5 | : | 5,5 | SSV Rotation 3 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Gieritz,Dietmar | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Weber,Martin | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Daum,Norman | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Stiemerling,Wilfried | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Duester,Christian | ||
| Petzold,Hilmar | 0 | : | 1 | Mueller-Buelow,Knut | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Labahn,Peter | ||
2. Runde
| SC Weiße Dame 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Abraham,Ingo | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Gross,Thorsten | 0 | : | 1 | Lorenz,Joerg | ||
| Feldmann,Guido | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Koegler,Thomas | ½ | : | ½ | Scholz,Alexander | ||
| Kaiser,Martin | 1 | : | 0 | Petzold,Hilmar | ||
| Schmidt,Robert | 0 | : | 1 | Herrmann,Dirk | ||
| Nikolic,Benjamin | 1 | : | 0 | Sudmann,Heiner | ||
| Buehner,Jens | 1 | : | 0 | Idaczek,Guenter | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 2,5 | : | 5,5 | SK Zehlendorf 3 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Jenull,Marco | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Bolk,Matthias | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Sondermann,Johannes | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Krajewski,Wolfgang | ||
| Petzold,Hilmar | ½ | : | ½ | Johannsen,Ingbert | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | von Loehneysen,Leonard | ||
| Lieske,Holger | 0 | : | 1 | Kettenburg,Stefan | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Lund,Tim | ||
4. Runde
| SG CAISSA / VfB Hermsdorf 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Lawrenz,Alexander | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Glatthor,Thomas | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
| Piesnack,Christian | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Zoeller,Ralf | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Joergens,Sven | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Pahl,Lothar | 1 | : | 0 | Petzold,Hilmar | ||
| Bela,Marcus | 0 | : | 1 | Sudmann,Heiner | ||
| Hamann,Martin | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | BSG BfA/BSG Eckbauer 1 | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Zschaebitz,Klaus | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Blesing,Andreas | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Moeller,Frank | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Semmelroth,Heinz-Dieter | ||
| Petzold,Hilmar | 0 | : | 1 | Hollerbuhl,Markus | ||
| Herrmann,Dirk | ½ | : | ½ | Krause,Clemens | ||
| Lieske,Holger | ½ | : | ½ | Victor,Thomas | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Baier,Reinhard | ||
6. Runde
| SV Berolina Mitte 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Schoenfeld,Gerd | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Gebigke,Martin | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
| Barwich,Alfred | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Vandre,Wolfgang | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Berger,Gerd-Helmar | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
| Hoppe,Frank | ½ | : | ½ | Petzold,Hilmar | ||
| Klemp,Joachim | 1 | : | 0 | Herrmann,Dirk | ||
| Knybba,Matthias | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | Treptower SV 1 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Mahling,Thomas | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Schaefer,Ronald | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Kuprat,Thomas | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Kuehne,Marco | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Dreke,Frank | ||
| Petzold,Hilmar | 1 | : | 0 | Steffen,Rico | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Rittner,Horst | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Heyer,Thomas | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 3 | : | 5 | SV Empor 2 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Jahn,Thomas | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Foerster,Jonas | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Kimpinsky,Frank | ||
| Scholz,Alexander | ½ | : | ½ | Kumke,Sebastian | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Gabriel,Reiner | ||
| Petzold,Hilmar | ½ | : | ½ | Steinert,Christian | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Boetzel,Bernd | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Scharnbeck,Michael | ||
9. Runde
| Sfr Berlin 3 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Ullrich,Farid-Raoul | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Licha,Matthias | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Lohmann,Frank | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Rochau,Normen | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Krauss,Stefan | 0 | : | 1 | Jauk,Wilhelm | ||
| Niehaus,Frank | 1 | : | 0 | Petzold,Hilmar | ||
| Kussatz,Kai-Stephan | ½ | : | ½ | Herrmann,Dirk | ||
| Andersen,Knut | 1 | : | 0 | Sudmann,Heiner | ||