Übersicht über die 5. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 3 2 im Jahr 2001
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | TSG Oberschöneweide 5 | x | 5 | 7 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 7 | 5½ | 6½ | 18 | 53 | |||
| 2. | SC Weiße Dame 4 | 3 | x | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 13 | 43 | |||
| 3. | SC Freibauer Schöneberg 1 | 1 | 2½ | x | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 13 | 39 | |||
| 4. | SG Fredersdorf/Marzahn 3 | 1½ | 4½ | 4 | x | 4½ | 1½ | 6½ | 5½ | 3½ | 5 | 11 | 36 | |||
| 5. | Sfr Friedrichshain 2 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | x | 4½ | 4½ | 4½ | 7½ | 4½ | 10 | 38 | |||
| 6. | BSC Rehberge 4 | 2 | 2½ | 3½ | 6½ | 2½ | x | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 38 | |||
| 7. | SC Lavandevil Charlottenburg 2 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | x | 3 | 4½ | 7 | 6 | 34 | |||
| 8. | BSG Eckbauer 4 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | x | 4½ | 6½ | 6 | 32 | |||
| 9. | SSV Rotation 6 | 2½ | 2½ | 1½ | 4½ | ½ | 1 | 3½ | 3½ | x | 5 | 4 | 24 | |||
| 10. | SG GW Baumschulenweg 2 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 1 | 1½ | 3 | x | 0 | 20 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Kuehn,Andreas | 1909 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||
| Librentz,Juergen | 1763 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 2.0 | ||||||||
| Speer,Ronald | 1736 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||||||||
| Fritzler,Eugen | 1655 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 6.0 | ||||||
| Jost,Markus | 1455 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | |||||
| Weisigk,Joachim | 1655 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||
| Wuttig,Gerhard | 1645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |||||
| Paris,Gerhard | 1509 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||
| Wolff,Michael | 1550 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 6.5 | |||||
| Hoeckendorf,Hartmut | 2215 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Rausch,Erik | 1641 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Hoehne,Wolfgang | 1575 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Augustin,Peter | 1585 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Ostersehlt,Dietrich | 1741 | - | 0.0 | |||||||||||||
| Ahl,Matthias | 1469 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SG GW Baumschulenweg 2 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Loeblich,Uwe | ½ | : | ½ | Librentz,Juergen | ||
| Glauch,Andreas | 0 | : | 1 | Fritzler,Eugen | ||
| Wilcewski,Ulrich | 0 | : | 1 | Jost,Markus | ||
| Heims,Florian | 0 | : | 1 | Wuttig,Gerhard | ||
| Bialek,Norbert | 1 | : | 0 | Wolff,Michael | ||
| Hecht,Kurt | 0 | : | 1 | Paris,Gerhard | ||
| Schippke,Monika | 0 | : | 1 | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Stoeckel,Tristan | 0 | : | 1 | Ahl,Matthias | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 5,5 | : | 2,5 | SSV Rotation 6 | ||
| Librentz,Juergen | 0 | : | 1 | Schulz,Olaf | ||
| Fritzler,Eugen | ½ | : | ½ | Krohne,Robert | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Elger,Martin | ||
| Weisigk,Joachim | ½ | : | ½ | Reiser,Ralf | ||
| Wuttig,Gerhard | 1 | : | 0 | Viehweger,Martin | ||
| Wolff,Michael | 1 | : | 0 | Waechter,Tobias | ||
| Hoehne,Wolfgang | ½ | : | ½ | Heimbrodt,Ann | ||
| Ahl,Matthias | 1 | : | 0 | Schueler,Henrik | ||
3. Runde
| SC Weiße Dame 4 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Holz,Robert | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Kretzschmar,Guenter | ½ | : | ½ | Librentz,Juergen | ||
| Obal,Hartmut | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Busse,Wolfgang | 1 | : | 0 | Fritzler,Eugen | ||
| Surawski,Guenter | ½ | : | ½ | Jost,Markus | ||
| Geist,Wolfgang | ½ | : | ½ | Weisigk,Joachim | ||
| Radloff,Rainer | 0 | : | 1 | Wuttig,Gerhard | ||
| Kogelboom,Horst | ½ | : | ½ | Wolff,Michael | ||
4. Runde
| 1.VfL Fortuna Marzahn/TSG Fredersdorf 3 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Koriath,Norbert | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Laurisch,Werner | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Gesierich,Albert | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Reimer,Juergen | 0 | : | 1 | Fritzler,Eugen | ||
| Kibnowski,Martin | 0 | : | 1 | Jost,Markus | ||
| Biernoth,Juergen | 0 | : | 1 | Weisigk,Joachim | ||
| Mueller,Swetlana | 0 | : | 1 | Wuttig,Gerhard | ||
| Reimer,Rene | 0 | : | 1 | Wolff,Michael | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 6 | : | 2 | BSC Rehberge 4 | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Mueller,Klaus | ||
| Librentz,Juergen | 1 | : | 0 | Formazain,Andreas | ||
| Speer,Ronald | 1 | : | 0 | Pacholleck,Heinz | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Mueller,Wilfried | ||
| Weisigk,Joachim | 1 | : | 0 | Schwartz,Ernst | ||
| Wuttig,Gerhard | 0 | : | 1 | Boehm,Jakob | ||
| Wolff,Michael | ½ | : | ½ | Bauer,Gerrit | ||
| Paris,Gerhard | ½ | : | ½ | Eckert,Claudio | ||
6. Runde
| SC Lavandevil Charlottenburg 2 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Grey,Frank | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Frenz,Michael | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Rzepka,Reinhard | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
| Reineck,Robert | 0 | : | 1 | Fritzler,Eugen | ||
| Bleiberg,Benno | 0 | : | 1 | Jost,Markus | ||
| Guenther,Klaus | ½ | : | ½ | Weisigk,Joachim | ||
| Gehrmann,Wolfgang | 0 | : | 1 | Wuttig,Gerhard | ||
| Alber,Roland | ½ | : | ½ | Wolff,Michael | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 7 | : | 1 | BSG Eckbauer 4 | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Hoeweling,Christian | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Pinnow,Klaus | ||
| Fritzler,Eugen | 1 | : | 0 | Lunau,Rainer | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Adam,Horst-Dieter | ||
| Weisigk,Joachim | 1 | : | 0 | Adam,Hanna | ||
| Wuttig,Gerhard | ½ | : | ½ | Bohn,Bernhard | ||
| Wolff,Michael | 1 | : | 0 | Urbaniak,Andreas | ||
| Augustin,Peter | 1 | : | 0 | Ruhnke,Tobias | ||
8. Runde
| Sfr Friedrichshain 2 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 5 | ||
| Brandenburg,Klaus | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Schurwanz,Gerhard | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
| Kadelka,Juergen | ½ | : | ½ | Fritzler,Eugen | ||
| Noack,Hans | ½ | : | ½ | Jost,Markus | ||
| Kaeding,Ralf | ½ | : | ½ | Weisigk,Joachim | ||
| Mackowiak,Manfred | 0 | : | 1 | Wuttig,Gerhard | ||
| Goering,Robert | 0 | : | 1 | Wolff,Michael | ||
| Wolschke,Marco | 1 | : | 0 | Ostersehlt,Dietrich | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 5 | 7 | : | 1 | SC Freibauer Schoeneberg 1 | ||
| Fritzler,Eugen | 1 | : | 0 | Hoffmann,Peter | ||
| Jost,Markus | 1 | : | 0 | Heussler,Dietrich | ||
| Weisigk,Joachim | 1 | : | 0 | Celik,Buelent | ||
| Wuttig,Gerhard | 1 | : | 0 | Kross,Thomas | ||
| Wolff,Michael | 1 | : | 0 | Kaiser,Peter | ||
| Paris,Gerhard | 1 | : | 0 | Sommer,Bernd | ||
| Rausch,Erik | 0 | : | 1 | Roters,Daniel | ||
| Hoehne,Wolfgang | 1 | : | 0 | Epple,Fedor Johannes | ||