Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 2 2 im Jahr 2001
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Kreuzberg 7 | x | 4 | 5 | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 6½ | 15 | 46 | |||
| 2. | TSG Oberschöneweide 4 | 4 | x | 2 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 4 | 7½ | 14 | 44 | |||
| 3. | SG GW Baumschulenweg 1 | 3 | 6 | x | 4½ | 3½ | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 6½ | 12 | 43 | |||
| 4. | SW Neukölln 2 | 3 | 3 | 3½ | x | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 4 | 6½ | 11 | 42 | |||
| 5. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | x | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6½ | 9 | 36 | |||
| 6. | SC Zitadelle Spandau 3 | 4½ | 3½ | 2 | 1½ | 4 | x | 3½ | 4½ | 6½ | 6 | 9 | 36 | |||
| 7. | SK Tempelhof 2 | 3½ | 2 | 4½ | 2½ | 3 | 4½ | x | 5 | 4 | 5½ | 9 | 34 | |||
| 8. | SV Turbine 3 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | x | 5 | 5 | 6 | 30 | |||
| 9. | Svg Humboldt-Wedding 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 4 | 3 | x | 7 | 5 | 32 | |||
| 10. | Treptower SV 3 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 1 | x | 0 | 14 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Jatzko,Reinhold | 1934 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 4.0 | |||||||
| Herrmann,Udo | 1841 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||||||
| Bluhm,Robert | 1880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| Bluhm,Guenter | 1860 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | |||||
| Braun,Regine | 1881 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||
| Langer,Guenter | 1874 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||
| Mannaberg,Steffen | 1765 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | ||||||||
| Mellenthin,Horst | 1746 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | ||||||
| Kuehn,Andreas | 1909 | + | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| Luthardt,Joerg | 1549 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||
| Hieronymus,Peter | 1852 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Librentz,Juergen | 1763 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | |||||||||||
| Speer,Ronald | 1736 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 4 | 6 | : | 2 | SV Turbine 3 | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Graul,Dieter | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Spiller,Christian | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Legler,Roland | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Krause,Werner | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Ruppe,Otto | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Lindner,Bernd | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Abdullaew,Firdowci | ||
| Speer,Ronald | 1 | : | 0 | Liebold,Siegfried | ||
2. Runde
| SW Neukoelln 2 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Weitemeier,Hans | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Letzner,Eberhard | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Amin,Said | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
| Rohrbach,Stephan | ½ | : | ½ | Langer,Guenter | ||
| Bensiek,Norbert | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Goddemeier,Bernd | 1 | : | 0 | Luthardt,Joerg | ||
| Mueller,Frank | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Hanno,Rolf | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 6 | : | 2 | SK Tempelhof 2 | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Beciraj,Muhamet | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Petzold,Hilmar | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Spahrmann,Christian | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Lakakis,Jannis | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Bernhardt,Michael | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Jaafar,Ayman | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Hoffmann,Dirk | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Neumann,Matthias | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 5,5 | : | 2,5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Roesler,Bernd | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Urban,Christian | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Kuehn,Bodo | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Herrmann,Manfred | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Bartels,Lothar | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Kiessling,Raphael | ||
| Mellenthin,Horst | 1 | : | 0 | Karstaedt,Sascha | ||
| Luthardt,Joerg | 0 | : | 1 | Gitter,Alfred-Heinrich | ||
5. Runde
| SG GW Baumschulenweg 1 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Jablonski,Peter | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
| Mietzelfeldt,Gerhard | 1 | : | 0 | Herrmann,Udo | ||
| Bara,Andre | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Hirr,Rudi | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Raetsch,Michael | ½ | : | ½ | Braun,Regine | ||
| Schmidt,Heiko | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Langhoff,Wolfgang | ½ | : | ½ | Mannaberg,Steffen | ||
| Glauch,Andreas | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 7,5 | : | ½ | Treptower SV 3 | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Meinhardt,Horst | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Krueger,Hartmut | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Krueger,Hannes | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Merkel,Friedrich | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Rettschlag,Eberhard | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Rahloff,Hans Christian | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Berger,Cornelia | ||
| Mellenthin,Horst | 1 | : | 0 | Irsigler,Gerald | ||
7. Runde
| Svg Humboldt-Wedding 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Gronau,Christian | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
| Pott,Stefan | ½ | : | ½ | Herrmann,Udo | ||
| Hahn,Guenter | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Tayssir,Ibrahim | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Porath,Lothar | 0 | : | 1 | Langer,Guenter | ||
| Grund,Horst | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Bernhardt,Horst | 1 | : | 0 | Luthardt,Joerg | ||
| Reimer,Hans | 0 | : | 1 | Librentz,Juergen | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4 | : | 4 | SC Kreuzberg 7 | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Schuenemann,Moritz | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Maschkiwitz,Frank | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Klein,Dominik | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Kolessov,Sergej | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Fast,Andreas | ||
| Luthardt,Joerg | ½ | : | ½ | Wantoch-Rekowski,Thomas | ||
| Hieronymus,Peter | ½ | : | ½ | Sayder,Hans-Joachim | ||
| Librentz,Juergen | ½ | : | ½ | Streckfuss,Martin | ||
9. Runde
| SC Zitadelle Spandau 3 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Metzger,Eberhard | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
| Basta,Juergen | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Oberling,Mario | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Lawatsch,Michael | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Lukas,Wilmar | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Kurzer,Robert | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Dillmann,Andreas | 1 | : | 0 | Librentz,Juergen | ||
| Schiemann,Dieter | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||