Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 4 im Jahr 2001
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SG Lichtenberg/Bau-Union 1 | x | 5 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 3 | 5½ | 4½ | 6½ | 16 | 46 | |||
| 2. | Grün-Weiß Köpenick 1 | 3 | x | 6 | 4 | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 14 | 44 | |||
| 3. | Sfr Siemensstadt 1 | 3 | 2 | x | 4½ | 6½ | 5½ | 5½ | 5½ | 2 | 5½ | 12 | 40 | |||
| 4. | SC SW Lichtenrade 1 | 3 | 4 | 3½ | x | 5½ | 3 | 4½ | 8 | 5½ | 7 | 11 | 44 | |||
| 5. | Sfr Neukölln 4 | 2½ | 4 | 1½ | 2½ | x | 6 | 5 | 2 | 5½ | 6 | 9 | 35 | |||
| 6. | TSG Oberschöneweide 3 | 2 | 3 | 2½ | 5 | 2 | x | 3½ | 5 | 6½ | 5½ | 8 | 35 | |||
| 7. | Svg Humboldt-Wedding 1 | 5 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | x | 4 | 3½ | 5 | 7 | 32 | |||
| 8. | SK König Tegel 6 | 2½ | 2½ | 2½ | 0 | 6 | 3 | 4 | x | 7½ | 4½ | 7 | 32 | |||
| 9. | SG Fredersdorf/Marzahn 2 | 3½ | 2 | 6 | 2½ | 2½ | 1½ | 4½ | ½ | x | 4½ | 6 | 27 | |||
| 10. | SK A. Matanovic 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | x | 0 | 23 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Voelker,Klaus | 1990 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | ||||||||||
| Sudmann,Heiner | 1983 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||
| Idaczek,Guenter | 1948 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | ||||||||
| Preuss,Thomas | 1934 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 2.0 | |||||||||
| Oettel,Lothar | 1903 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 5.0 | ||||||
| Bodzyn,Karsten | 1917 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 4.5 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1903 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Jatzko,Reinhold | 1934 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| Roesner,Lutz | 1773 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 2.0 | |||||
| Herrmann,Udo | 1841 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1748 | - | - | 0.0 | ||||||||||||
| Bluhm,Robert | 1880 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| Melchert,Kai-Uwe | 1761 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||
| Braun,Regine | 1881 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Schmidt,Thomas | 1742 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 3.5 | ||||||||
| Mannaberg,Steffen | 1765 | 1 | + | 2.0 | ||||||||||||
| Langer,Guenter | 1874 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 3 | 5 | : | 3 | SC SW Lichtenrade 1 | ||
| Voelker,Klaus | ½ | : | ½ | Friedersdorff,Frank | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Lindemann,Christian | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Klinowski,Roman | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Gallien,Fabian | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Merck,David | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Bandow,Alexander | ||
| Schmidt,Thomas | 1 | : | 0 | Lenke,Peter | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Nehlich,Karl-Wilhelm | ||
2. Runde
| SK Koenig Tegel 6 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Steets,Markus | 0 | : | 1 | Sudmann,Heiner | ||
| Schmidt,Carsten | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Alevizakis,Panos | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Hess,Markus | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Kasper,Thomas | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Hemmers,Kai-Guido | 1 | : | 0 | Herrmann,Udo | ||
| Staerkel,Heiko | 0 | : | 1 | Schmidt,Thomas | ||
| Uhde,Wiebke | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 6,5 | : | 1,5 | 1.VfL Fortuna Marzahn/TSG Fredersdorf 2 | ||
| Voelker,Klaus | 1 | : | 0 | Sebastian,Michael | ||
| Sudmann,Heiner | 1 | : | 0 | Herzog,Henning | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Brinckmann,Klaus | ||
| Oettel,Lothar | 1 | : | 0 | Casny,Guenter | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Mueller,Johannes | ||
| Roesner,Lutz | 1 | : | 0 | Arlt,Kai-Uwe | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Fehrmann,Gregor | ||
| Schmidt,Thomas | 1 | : | 0 | Griep,Thomas | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 2 | : | 6 | SG Lichtenberg 1 | ||
| Voelker,Klaus | ½ | : | ½ | Neumann,Thomas | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Basan,Ricardo | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Goerke,Tino | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Bandlow,Reinhard | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Bienert,Roland | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 0 | : | 1 | Nabel,Matthias | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Heinze,Alexander | ||
| Schmidt,Thomas | 0 | : | 1 | Bandlow,Matthias | ||
5. Runde
| Gruen-Weiß Koepenick 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Voelker,Klaus | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | 0 | : | 1 | Sudmann,Heiner | ||
| Fieguth,Bernd | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
| Baatz,Karl-Heinz | 1 | : | 0 | Preuss,Thomas | ||
| Langner,Erich. | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Muenster,Heinz-Juergen | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Bittorf,Walter | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Rossberg,Frank | ½ | : | ½ | Schmidt,Thomas | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 2,5 | : | 5,5 | Sfr Siemensstadt 1 | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Voigtlaender,Uwe | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Mejstrik,Marcus | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Stanic,Mile | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Schichler,Uwe | ||
| Heilgendorf,Dirk | ½ | : | ½ | Koenig,Heinz | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Ruethnick,Uwe | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 0 | : | 1 | Schilly,Hans-Joachim | ||
| Schmidt,Thomas | 0 | : | 1 | Leu,Manfred | ||
7. Runde
| Svg Humboldt-Wedding 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Reimer,Hans | 1 | : | 0 | Sudmann,Heiner | ||
| Ullrich,Klaus | 1 | : | 0 | Idaczek,Guenter | ||
| Hoppe,Rainer | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Eckert,Stefan | 0 | : | 1 | Oettel,Lothar | ||
| Korell,Klaus-Peter | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Doganguezel,Jan | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Schilling,Oskar | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Limp,Gerhard | 0 | : | 1 | Melchert,Kai-Uwe | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | SK Aleksandar Matanovic 2 | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Stojanovic,Pero | ||
| Oettel,Lothar | 1 | : | 0 | Stefanovic,Dusko | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Kosic,Stevo | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Uckar,Klaudijo | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 1 | : | 0 | Stojanovski,Dusko | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Vasic,Obrad | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Kotlas,Zoran | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Petrovic,Slavoljub | ||
9. Runde
| Sfr Neukoelln 4 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kussatz,Kai-Stephan | 1 | : | 0 | Sudmann,Heiner | ||
| Sarre,Sascha | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
| Rochau,Normen | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Sprengel,Rainer | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Steen,Matthias | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Schmidt,Rolf | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Schuran,Sebastian | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Mumme,Eberhard | ½ | : | ½ | Melchert,Kai-Uwe | ||