Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Oberliga Nord Ost im Jahr 2001
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Kreuzberg 2 | x | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5½ | 17 | 53 | |||
| 2. | SSV Rotation 1 | 1 | x | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 6 | 13 | 41 | |||
| 3. | TSG Oberschöneweide 1 | 2 | 3½ | x | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 12 | 39 | |||
| 4. | Sfr Neukölln 2 | 2 | 2 | 3½ | x | 5 | 6 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 10 | 36 | |||
| 5. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 2 | 3½ | 4 | 3 | x | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 35 | |||
| 6. | SC Schwedt 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | x | 5 | 2½ | 4½ | 6 | 9 | 35 | |||
| 7. | SV Empor/BTB 1 | 1 | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | x | 5½ | 4 | 5½ | 8 | 34 | |||
| 8. | BSC Rehberge 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 2½ | x | 4 | 4½ | 8 | 31 | |||
| 9. | VBSF Cottbus 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | x | 4½ | 4 | 30 | |||
| 10. | SV Neubrandenburg 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | x | 0 | 24 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Rosenthal,Dirk | 2379 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | |||||
| Kleeschaetzky,Rainer | 2301 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | |||||
| Schoewel,Matthias | 2295 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | |||||
| Barth,Rainer | 2178 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | |||||
| Hoeckendorf,Hartmut | 2215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5.0 | ||||||
| Wiedersich,Jens | 2156 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | ||||||
| Schuettig,Ruediger | 2171 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||||||
| Lorenz,Joerg | 2101 | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
| Bittorf,Uwe | 2041 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Woschech,Andreas | 2082 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2114 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 4 | : | 4 | SC Schwedt 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Przewocnik,Jan | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Livak,Przemyslaw | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Schurade,Matthias | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Tenner,Frank | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 1 | : | 0 | Sydow,Hardy | ||
| Wiedersich,Jens | 0 | : | 1 | Bundesmann,Joerg | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Jesse,Timo | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Jahr,Dieter | ||
2. Runde
| SV Empor 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Sarbok,Torsten | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Apel,Stefan | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Urban,Julian | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Schnabel,Ralf | ½ | : | ½ | Barth,Rainer | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | 0 | : | 1 | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Welz,Peter | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Syre,Christian | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Goebel,Wolfgang | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | SV Neubrandenburg 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Waschk,Armin | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Woller,Roland | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Woll,Wilfried | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Wolf,Armin | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 1 | : | 0 | Hellwig,Martin | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Baier,Karsten | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Rossmann,Andreas | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Kunow,Frank | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 6 | : | 2 | BSC Rehberge 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Simon,Ralf-Axel | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | 1 | : | 0 | Lueders,Gerhard | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Weber,Siegfried | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Suhl,Dirk | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 1 | : | 0 | Mihok,Laszlo | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Kauschmann,Herbert | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Stippekohl,Peter | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Tahiri,Daut | ||
5. Runde
| Sfr Berlin 2 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Schoene,Ralf | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Schlemermeyer,Wilhelm | 1 | : | 0 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Gaerths,Ronny | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Chatzidakis,Michail | 1 | : | 0 | Barth,Rainer | ||
| Weber,Erwin | 0 | : | 1 | Wiedersich,Jens | ||
| Ullrich,Farid-Raoul | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Holler,Martin | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Dimitrijeski,Kristian | 0 | : | 1 | Lorenz,Joerg | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | SSV Rotation 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Seils,Joerg | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Mueller,Michael | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Lisek,Juergen | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Schulz,Joern | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Steinhagen,Bernd | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Postler,Reinhard | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Guth,Thomas | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Volkmer,Andreas | ||
7. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Boetzer,Detlef | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Baumbach,Friedrich | 1 | : | 0 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Brameyer,Hermann | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Haessler,Wolfgang | ½ | : | ½ | Barth,Rainer | ||
| Rohde,Wolfgang | ½ | : | ½ | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Krug,Peter | 0 | : | 1 | Wiedersich,Jens | ||
| Thormann,Wolfgang | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Ellenberg,Ekkehard | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5 | : | 3 | VBSF Cottbus 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Schulz,Karsten | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Kunze,Kerstin | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Berndt,Klaus | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Urban,Hans-Rainer | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | 0 | : | 1 | Schuh,Ruediger | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Wuttke,Stefan | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Tjo,Valeri | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Gensch,Andreas | ||
9. Runde
| SC Kreuzberg 2 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Tischbierek,Raj | 1 | : | 0 | Rosenthal,Dirk | ||
| Enders,Peter | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Muse,Drazen | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Glienke,Manfred | 1 | : | 0 | Barth,Rainer | ||
| Dyballa,Markus | 1 | : | 0 | Hoeckendorf,Hartmut | ||
| Schilow,Vladimir | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Bachmann,Andreas | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Mattick,Lutz | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||