Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 2 im Jahr 2000
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Kreuzberg 4 | x | 3½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 6½ | 15 | 49 | |||
| 2. | SK A. Matanovic 1 | 4½ | x | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 15 | 44 | |||
| 3. | Sfr Nord-Ost 1 | 3 | 4½ | x | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 6½ | 7 | 14 | 45 | |||
| 4. | Sgr Siemens 1 | 2 | 3½ | 4½ | x | 3½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 10 | 36 | |||
| 5. | TSG Oberschöneweide 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | x | 2½ | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 9 | 37 | |||
| 6. | Grün-Weiß Köpenick 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5½ | x | 5½ | 3 | 6½ | 3½ | 7 | 35 | |||
| 7. | BSG Eckbauer 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | x | 4½ | 6 | 4½ | 7 | 32 | |||
| 8. | Spandauer SV 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 3½ | x | 2½ | 4 | 6 | 32 | |||
| 9. | Borussia Friedrichsfelde/SG Lichtenberg 2 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 5½ | x | 5 | 4 | 24 | |||
| 10. | SC Post Wedding 2 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | 4 | 3 | x | 3 | 24 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Sudmann,Heiner | 2003 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| Meyer,Christian | 1980 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Idaczek,Guenter | 1931 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
| Oettel,Lothar | 1963 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | |||||
| Bodzyn,Karsten | 1942 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |||||
| Preuss,Thomas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | ||||||
| Roesner,Lutz | 1835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | ||||||
| Heilgendorf,Dirk | 1892 | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | |||||
| Hieronymus,Peter | 1865 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Mannaberg,Steffen | 1801 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||||||||
| Schmidt,Thomas | 1777 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 3 | 4,5 | : | 3,5 | Sgr Siemens 1 | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Jung,Hans | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Schichler,Uwe | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Koenig,Heinz | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Ruethnick,Uwe | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Gase,Roland | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1 | : | 0 | Geike,Eberhard | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Leu,Manfred | ||
| Schmidt,Thomas | 1 | : | 0 | Wehr,Joachim | ||
2. Runde
| SC Post Wedding 2 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Petkov,Peter | ½ | : | ½ | Sudmann,Heiner | ||
| Brueske,Wolfgang | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
| Heyne,Hans-Gerd | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Schmidt,Holger | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Wojtkowiak,Horst | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Fiedler,Ronald | 0 | : | 1 | Roesner,Lutz | ||
| Bunkowitz,Dirk | 0 | : | 1 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Osinski,Paul | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4 | : | 4 | SC Kreuzberg 4 | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Steinhardt,Lutz | ||
| Meyer,Christian | ½ | : | ½ | Hering,Frank Andreas | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Doering,Olaf | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Thiele,Guenter | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Weiner,Klaus | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Tauchert,Norbert | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Voss,Ingo | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1 | : | 0 | Jacob,Konrad | ||
4. Runde
| Sfr Nord-Ost 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Kriese,Olaf | ½ | : | ½ | Sudmann,Heiner | ||
| Jaeschke,Jens-Uwe | 0 | : | 1 | Meyer,Christian | ||
| Welke,Klaus | 1 | : | 0 | Idaczek,Guenter | ||
| Seils,Ralf | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Koerner,Helmut | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Milbradt,Daniel | 0 | : | 1 | Preuss,Thomas | ||
| Knappe,Stefan | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Laschkowski,Hans-Juergen | 0 | : | 1 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | Borussia Friedrichsfelde/SG Lichtenberg 2 | ||
| Sudmann,Heiner | 0 | : | 1 | Neumann,Thomas | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Fitzke,Ulrich | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Le Van,Dung | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Eberhardt,Kurt | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Aschmutat,Hans | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Schoeneberg,Guenter | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1 | : | 0 | Eggert,Ralf | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Hoell,Rudi | ||
6. Runde
| Spandauer SV 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Habedank,Detlef | ½ | : | ½ | Sudmann,Heiner | ||
| Jorck,Carl-Heinz | 0 | : | 1 | Idaczek,Guenter | ||
| Janneck,Frank | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Eifler,Friedrich | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Grimm,Willi | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Kachel,Karl-Heinz | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Baldus,Manfred | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Mohaupt,Walter | ½ | : | ½ | Schmidt,Thomas | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | BSG Eckbauer 2 | ||
| Sudmann,Heiner | 0 | : | 1 | Nuristani,Akbar | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Ritter,Stefan | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Rossi,Enzo | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Springer,Heinrich-Viktor | ||
| Preuss,Thomas | 1 | : | 0 | Kesslau,Adolf | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1 | : | 0 | Ratfisch,Uwe | ||
| Heilgendorf,Dirk | 1 | : | 0 | Prinz,Tade | ||
| Schmidt,Thomas | ½ | : | ½ | Stolp,Rene | ||
8. Runde
| SK Aleksandar Matanovic 1 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Jeremic,Dusan | ½ | : | ½ | Sudmann,Heiner | ||
| Stanic,Mile | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Njezic,Slavko | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Vidic,Dobrivoje | ½ | : | ½ | Preuss,Thomas | ||
| Santrac,Mirko | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
| Jovanovic,Branko | ½ | : | ½ | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Cirkovic,Rade | 1 | : | 0 | Hieronymus,Peter | ||
| Radjenovic,Branko | ½ | : | ½ | Schmidt,Thomas | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 2,5 | : | 5,5 | Gruen-Weiß Koepenick 1 | ||
| Sudmann,Heiner | ½ | : | ½ | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Voelker,Thomas | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Baatz,Karl-Heinz | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Fieguth,Bernd | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Langner,Erich | ||
| Heilgendorf,Dirk | ½ | : | ½ | Muenster,Heinz-Juergen | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Bittorf,Walter | ||
| Schmidt,Thomas | ½ | : | ½ | Rossberg,Frank | ||