Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga B im Jahr 2000
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SK Zehlendorf 2 | x | 6 | 6 | 2½ | 6½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 16 | 46 | |||
| 2. | TSG Oberschöneweide 2 | 2 | x | 3 | 7 | 6 | 4 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 12 | 42 | |||
| 3. | SC Friesen Lichtenberg 4 | 2 | 5 | x | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 12 | 38 | |||
| 4. | SV Königsjäger SW 1 | 5½ | 1 | 5 | x | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 12 | 38 | |||
| 5. | BSC Rehberge 2 | 1½ | 2 | 4½ | 3½ | x | 4 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 10 | 35 | |||
| 6. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | x | 4 | 5 | 6 | 5½ | 9 | 36 | |||
| 7. | SG CAISSA / VfB Hermsdorf 1 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 4 | x | 5 | 4 | 5½ | 8 | 35 | |||
| 8. | SG Blau-Weiss Team 1 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | x | 4½ | 5 | 6 | 32 | |||
| 9. | SC Mosaik 1 | 3½ | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3½ | x | 2½ | 3 | 29 | |||
| 10. | SC Rochade 1 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 5½ | x | 2 | 26 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bittorf,Uwe | 2037 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 3.5 | ||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2128 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |||||||
| Kuhne,Detlev | 2072 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| Stark,Ingo | 2125 | 0 | 1 | + | 1 | 3.0 | ||||||||||
| Lorenz,Joerg | 2090 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | |||||||||
| Scholz,Alexander | 2040 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||
| Schoewel,Matthias | 2264 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Herrmann,Dirk | 2121 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | |||||
| Lieske,Holger | 2009 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | |||||
| Tiemer,Klaus | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||
| Sudmann,Heiner | 2003 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Idaczek,Guenter | 1931 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Jauk,Wilhelm | 1920 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| Meyer,Christian | 1980 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Preuss,Thomas | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 2 | 5 | : | 3 | SC Mosaik 1 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Poseck,Steffen | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Werner,Patrick | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Dengel,Joerg | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Lehmann,Matthias | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Schicke,Uwe | ||
| Jauk,Wilhelm | 0 | : | 1 | Geue,Robert | ||
| Sudmann,Heiner | 1 | : | 0 | Hinzmann,Maria | ||
| Meyer,Christian | 1 | : | 0 | Kaminski,Jens | ||
2. Runde
| SK Zehlendorf 2 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Rovenski,Evgenij | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Steinert,Marc | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Bulthaupt,Freerk | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Doell,Detlef | 0 | : | 1 | Lorenz,Joerg | ||
| Jenull,Marco | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Krajewski,Wolfgang | 1 | : | 0 | Herrmann,Dirk | ||
| Johannsen,Ingbert | 1 | : | 0 | Lieske,Holger | ||
| Budt,Matthias | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4,5 | : | 3,5 | SG CAISSA / VfB Hermsdorf 1 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Glatthor,Thomas | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Lachmann,Utz | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Piesnack,Christian | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Joergens,Sven | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Daniels,Malte | ||
| Herrmann,Dirk | ½ | : | ½ | Hamann,Martin | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Richter,Matthias | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Sechting,Martin | ||
4. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Zbikowski,Wolfgang | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Baumert,Christian | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Gruener,Reinhard | 0 | : | 1 | Lorenz,Joerg | ||
| Trebbin,Wolfhard | ½ | : | ½ | Scholz,Alexander | ||
| von Herman,Brigitte | 0 | : | 1 | Herrmann,Dirk | ||
| Lerch,Martin | ½ | : | ½ | Lieske,Holger | ||
| Jorgowski,Ingmar | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Tasdan,Naci | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 6 | : | 2 | BSC Rehberge 2 | ||
| Bittorf,Uwe | 1 | : | 0 | Schoeffler,Helmut | ||
| Hahlbohm,Matthias | ½ | : | ½ | Tahiri,Daut | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Bruentrup,Dieter | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Nagel,Verena | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Hasani,Habib | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Grossmann,Heinz | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Kurtisevic,Ismail | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Formazain,Andreas | ||
6. Runde
| SV Koenigsjaeger SW 1 | 1 | : | 7 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Parske,Uwe | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Hohrmann,Joern Florian | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Held,Peter | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Ritz,Olaf | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Escher,Clemens | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Bendixen,Ingo | 0 | : | 1 | Herrmann,Dirk | ||
| Uhlig,Matthias | 0 | : | 1 | Lieske,Holger | ||
| Fritzsche,Helmut | 0 | : | 1 | Tiemer,Klaus | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | SG Blau-Weiss Team 1 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Steinert,Christian | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Scharnbeck,Michael | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Szallies,Axel | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Foerster,Jonas | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Kumke,Sebastian | ||
| Lieske,Holger | 0 | : | 1 | Gabriel,Reiner | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Jankowiak,Bernd | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Hennings,Dirk | ||
8. Runde
| SC Rochade 1 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Mock,Peter | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Grillich,Alexander | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Jaeger,Andre | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Schlufter,Juerk | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Wuensche,Peter | 0 | : | 1 | Herrmann,Dirk | ||
| Schueler,Andre | 1 | : | 0 | Lieske,Holger | ||
| Konopka,Peter | 0 | : | 1 | Tiemer,Klaus | ||
| Bortfeldt,Cornelius | 0 | : | 1 | Jauk,Wilhelm | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 3 | : | 5 | SC Friesen Lichtenberg 4 | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Handel,Horst | ||
| Scholz,Alexander | ½ | : | ½ | Schueler,Wolfgang | ||
| Herrmann,Dirk | 0 | : | 1 | Lentschu,Dieter | ||
| Lieske,Holger | 1 | : | 0 | Popp,Dieter | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Bade,Uwe | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Keusch,Horst | ||
| Idaczek,Guenter | ½ | : | ½ | Kuzaj,Helmut | ||
| Preuss,Thomas | 0 | : | 1 | Kliesch,Bernd-Walter | ||