Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Oberliga Nord Ost im Jahr 2000
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SK König Tegel 2 | x | 4½ | 4½ | 1½ | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 5 | 14 | 38 | |||
| 2. | TSG Oberschöneweide 1 | 3½ | x | 1½ | 5½ | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | 7 | 12 | 41 | |||
| 3. | SSV Rotation 1 | 3½ | 6½ | x | 4½ | 4 | 6 | 6 | 3 | 3½ | 5½ | 11 | 42 | |||
| 4. | SC Friesen Lichtenberg 1 | 6½ | 2½ | 3½ | x | 4½ | 2½ | 3½ | 6 | 6 | 6 | 10 | 41 | |||
| 5. | SC Schwedt 1 | 5 | 3 | 4 | 3½ | x | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 10 | 38 | |||
| 6. | BSC Rehberge 1 | 3½ | 4½ | 2 | 5½ | 4½ | x | 4 | 4 | 3 | 4½ | 10 | 35 | |||
| 7. | SK Tempelhof 1 | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 3½ | 4 | x | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 35 | |||
| 8. | SC Empor Potsdam 1 | 2½ | 3½ | 5 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | x | 4 | 5 | 6 | 32 | |||
| 9. | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | 3 | 1½ | 4½ | 2 | 4 | 5 | 3½ | 4 | x | 3 | 6 | 30 | |||
| 10. | SC SW Lichtenrade 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | x | 2 | 25 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Gipslis,Aivars | 2379 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||
| Rosenthal,Dirk | 2356 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 | ||||||
| Kleeschaetzky,Rainer | 2330 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |||||
| Schoewel,Matthias | 2264 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||
| Schuettig,Ruediger | 2216 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||
| Wiedersich,Jens | 2128 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | |||||
| Kuhne,Detlev | 2072 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| Woschech,Andreas | 2132 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 3.0 | |||||||
| Stark,Ingo | 2123 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||
| Lorenz,Joerg | 2090 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | |||||||||
| Bittorf,Uwe | 2037 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 5 | : | 3 | SC Schwedt 1 | ||
| Gipslis,Aivars | ½ | : | ½ | Przewocnik,Jan | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Schurade,Matthias | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | 0 | : | 1 | Livak,Przemyslaw | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Tenner,Frank | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Sydow,Hardy | ||
| Wiedersich,Jens | 1 | : | 0 | Pagel,Ronald | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Jesse,Timo | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Jahr,Dieter | ||
2. Runde
| SC SW Lichtenrade 1 | 1 | : | 7 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Dyballa,Markus | 0 | : | 1 | Gipslis,Aivars | ||
| Stippekohl,Peter | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Dimitrijeski,Boris | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Bolk,Matthias | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Klinowski,Roman | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Oliva Zamora,Fernando | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Hadj-Sassi,Nabil | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Gallien,Fabian | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 6,5 | : | 1,5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | ||
| Gipslis,Aivars | 1 | : | 0 | Tyrtania,Maximilian | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Becker,Walter | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | 1 | : | 0 | Heuer,Thomas | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Schneider,Bernhard | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Zeitz,Philip | ||
| Wiedersich,Jens | 1 | : | 0 | Petermann,Hubert | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Wiese,Hans-Joachim | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Godoj,Veit | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | BSC Rehberge 1 | ||
| Gipslis,Aivars | 1 | : | 0 | Suhl,Dirk | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Lueders,Gerhard | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | 1 | : | 0 | Simon,Ralf-Axel | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Mihok,Laszlo | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Weber,Siegfried | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Kauschmann,Herbert | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Wiessner,Georg | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Grosse-Honebrink,Rainer | ||
5. Runde
| SK Tempelhof 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Ribic,Kasmir | ½ | : | ½ | Gipslis,Aivars | ||
| Reichenbach,Werner | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Jahn,Thomas | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Buttkus,Andre | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Petzold,Hilmar | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Sagasser,Dirk | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Henske,Alfons | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 1,5 | : | 6,5 | SSV Rotation 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Seils,Joerg | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Schulz,Joern | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Mueller,Michael | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Lisek,Juergen | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Guth,Thomas | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Postler,Reinhard | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Steinhagen,Bernd | ||
| Lorenz,Joerg | 0 | : | 1 | Volkmer,Andreas | ||
7. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Baumbach,Friedrich | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Pannwitz,Matthias | ½ | : | ½ | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Brameyer,Hermann | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Buck,Jens | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Rennoch,Ralf | 0 | : | 1 | Wiedersich,Jens | ||
| Schulz,Volker | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Krug,Peter | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Eisentraeger,Dieter | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4,5 | : | 3,5 | SC Empor Potsdam 1 | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Trenner,Rolf | ||
| Kleeschaetzky,Rainer | ½ | : | ½ | Penzold,Andreas | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Hein,Carsten | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Walkewitz,Hubert | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Piersig,Hans-Juergen | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Wuttke,Hans | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Urban,Hans-Rainer | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Puhlmann,Rainer | ||
9. Runde
| SK Koenig Tegel 2 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Brustkern,Juergen | 0 | : | 1 | Kleeschaetzky,Rainer | ||
| Lorenz,Sascha | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Kiesekamp,Marcos | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Maxion,Dirk | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Jaehnisch,Frank | 1 | : | 0 | Kuhne,Detlev | ||
| Beblik,Carsten | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Schargorodskij,Maxim | 1 | : | 0 | Lorenz,Joerg | ||
| Thiele,Matthias | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||