Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 1 im Jahr 1999
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | Treptower SV 1 | x | 4½ | 6½ | 3½ | 5 | 6 | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 15 | 44 | |||
| 2. | SC Lavandevil Charlottenburg 1 | 3½ | x | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 14 | 43 | |||
| 3. | SSV Rotation 4 | 1½ | 4 | x | 5½ | 3½ | 5½ | 7 | 5½ | 5 | 4½ | 13 | 42 | |||
| 4. | Sfr Nord-Ost 1 | 4½ | 3½ | 2½ | x | 5 | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 4 | 11 | 39 | |||
| 5. | SK König Tegel 4 | 3 | 3½ | 4½ | 3 | x | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 4½ | 8 | 34 | |||
| 6. | SK A. Matanovic 1 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 5½ | x | 3 | 4½ | 3 | 5 | 8 | 33 | |||
| 7. | 1.Nichtraucher SC 2 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 5 | x | 4½ | 5½ | 4 | 7 | 29 | |||
| 8. | BSG BfA/BSG Eckbauer 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | x | 3½ | 5½ | 6 | 33 | |||
| 9. | TSG Oberschöneweide 4 | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 5 | 2½ | 4½ | x | 4 | 5 | 30 | |||
| 10. | Sfr Friedrichshain 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 4 | x | 3 | 30 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Jatzko,Reinhold | 1982 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
| Walter,Guenter | 1902 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 4.0 | |||||
| Bluhm,Robert | 1909 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1719 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||
| Bluhm,Guenter | 1894 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | ||||||
| Braun,Regine | 1892 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | |||||||
| Langer,Guenter | 1828 | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||
| Herrmann,Udo | 1932 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | |||||||
| Mellenthin,Horst | 1801 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | ||||||||||
| Speer,Ronald | 1766 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Kuehn,Andreas | 1855 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 4 | 3 | : | 5 | SSV Rotation 4 | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Stiemerling,Wilfried | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Daum,Norman | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Lange,Werner | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Freyberg,Dominic | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Schikore,Heiko | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Waechter,Thomas | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Binder,Alexander | ||
| Kuehn,Andreas | ½ | : | ½ | Kettner,Thomas | ||
2. Runde
| Sfr Friedrichshain 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Wilhelm,Juergen | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
| Koester,Peter | ½ | : | ½ | Walter,Guenter | ||
| Lindenberg,Peter | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Scheiba,Manfred | ½ | : | ½ | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Kothe,Manfred | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Hesselbarth,Karlheinz | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Beyer,Klaus | 0 | : | 1 | Langer,Guenter | ||
| Kadelka,Juergen | ½ | : | ½ | Herrmann,Udo | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4,5 | : | 3,5 | BSG BfA/BSG Eckbauer 2 | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Spiess,Thomas | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Springer,Heinrich-Viktor | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Huebner,Holger | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Koch,Werner | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Rossi,Enzo | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Kesslau,Adolf | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Ratfisch,Uwe | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Buro,Olaf | ||
4. Runde
| SC Lavandevil Charlottenburg 1 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Warken,Dieter | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Stoesser,Ralph | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Stark,Wolfgang | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Fleischmann,Klaus | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Ruholl,Helmut | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Beisswanger,Wolf | ½ | : | ½ | Braun,Regine | ||
| Schmalzried,Volker | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Rzepka,Reinhard | ½ | : | ½ | Herrmann,Udo | ||
5. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 3,5 | : | 4,5 | Treptower SV 1 | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Mahling,Thomas | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Kuprat,Thomas | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Heyer,Thomas | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | ½ | : | ½ | Muskewitz,Bernd | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Dreke,Frank | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Steffen,Rico | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Jeromin,Axel | ||
| Herrmann,Udo | 0 | : | 1 | Minski,Martin | ||
6. Runde
| SK Koenig Tegel 4 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Siegele,Kai | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
| Steets,Markus | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Thiele,Matthias | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Schmidt,Carsten | 0 | : | 1 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Hemmers,Kai-Guido | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Alevizakis,Panos | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
| Colosimo,Vincenzo | ½ | : | ½ | Herrmann,Udo | ||
| Buehring,Stefan | 1 | : | 0 | Speer,Ronald | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 2,5 | : | 5,5 | 1.Nichtraucher SC 2 | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Bogomolnyi,Peter | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Maeder,Christian | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Kanter,Jens | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Kronshage,Herbert | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Schmid,Werner | ||
| Braun,Regine | ½ | : | ½ | Luther,Friedrich | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Simon,Eberhard | ||
| Mellenthin,Horst | 0 | : | 1 | Speck,Marco | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 5 | : | 3 | SK Aleksandar Matanovic 1 | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Stanic,Mile | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Kroutikov,Arkadi | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Njezic,Slavko | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Vidic,Dobrivoje | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Santrac,Mirko | ||
| Langer,Guenter | ½ | : | ½ | Uckar,Klaudijo | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Kosic,Stevo | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Cirkovic,Rade | ||
9. Runde
| Sfr Nord-Ost 1 | 6,5 | : | 1,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Kriese,Olaf | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
| Jaeschke,Jens-Uwe | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Welke,Klaus | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Czikuss,Hans-Joachim | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Koerner,Helmut | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Knappe,Stefan | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Milbradt,Daniel | 0 | : | 1 | Langer,Guenter | ||
| Seils,Ralf | 1 | : | 0 | Herrmann,Udo | ||