Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 2 im Jahr 1998
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SSV Rotation 3 | x | 2½ | 5½ | 5½ | 3 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 7½ | 14 | 46 | |||
| 2. | SV Bau-Union 1 | 5½ | x | 3 | 3 | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | 41 | |||
| 3. | SC Kreuzberg 4 | 2½ | 5 | x | 6 | 3½ | 2½ | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 12 | 39 | |||
| 4. | SV Königsjäger SW 2 | 2½ | 5 | 2 | x | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4½ | 11 | 39 | |||
| 5. | SK König Tegel 4 | 5 | 2½ | 4½ | 2 | x | 3½ | 5 | 3 | 4½ | 7 | 10 | 37 | |||
| 6. | SV Turbine 1 | 2 | 2½ | 5½ | 5 | 4½ | x | 3½ | 6 | 4 | 1½ | 9 | 34 | |||
| 7. | TSG Oberschöneweide 4 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 3 | 4½ | x | 4½ | 4 | 5 | 8 | 31 | |||
| 8. | SG Lichtenberg 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 2 | 3½ | x | 4½ | 6 | 7 | 34 | |||
| 9. | SC Friesen Lichtenberg 5 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | x | 5 | 4 | 29 | |||
| 10. | SW Neukölln 2 | ½ | 4 | 3 | 3½ | 1 | 6½ | 3 | 2 | 3 | x | 3 | 26 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1692 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | |||||||
| Mannaberg,Steffen | 1837 | 0 | ½ | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||||
| Meyer,Christian | 1941 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 4.5 | |||||||
| Kuehn,Andreas | 1877 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.0 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1911 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Jauk,Wilhelm | 1661 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||
| Roesner,Lutz | 1853 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Braun,Regine | 1846 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
| Ostersehlt,Dietrich | 1727 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Langer,Guenter | 1836 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||
| Melchert,Kai-Uwe | 1853 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | |||||||||||
| Eichhorn,Dietmar | 1755 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | |||||||||
| Speer,Ronald | 1760 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||||
| Schmidt,Thomas | 1650 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| Kopplin,Otto | 1744 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | |||||||||||
| Hellak,Andreas | 1657 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SC Friesen Lichtenberg 5 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Schubert,Joachim | ½ | : | ½ | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Schmidt,Marko | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Brauer,Thilo | 1 | : | 0 | Meyer,Christian | ||
| Hartmann,Wolfgang | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Kohl,Kurt | ½ | : | ½ | Jauk,Wilhelm | ||
| Hoehne,Peter | 0 | : | 1 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Ollek,Karl-Heinz | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
| Winz,Michael | ½ | : | ½ | Kopplin,Otto | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 2 | : | 6 | SV Koenigsjaeger SW 2 | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Moeschl,Alexander | ||
| Mannaberg,Steffen | ½ | : | ½ | Oesterreich,Peter | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Moeschl,Alois | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Mittelstaedt,Klaus | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Schuele,Sven | ||
| Eichhorn,Dietmar | 1 | : | 0 | Wuttke,Rudolf | ||
| Kopplin,Otto | 0 | : | 1 | Rose,Torsten | ||
| Schmidt,Thomas | 0 | : | 1 | Deutschmann,Thomas | ||
3. Runde
| SC Kreuzberg 4 | 6 | : | 2 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Redlich,Olaf | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Hein,Erwin | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Loehr,Wilhelm | 0 | : | 1 | Meyer,Christian | ||
| Grossmann,Wolfgang | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Thiele,Guenter | 0 | : | 1 | Roesner,Lutz | ||
| Niechotz,Christopher | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
| Wollenzien,Michael | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Alberg,Paul | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4,5 | : | 3,5 | SV Turbine 1 | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Bertholdt,Dieter | ||
| Mannaberg,Steffen | 1 | : | 0 | Wilke,Dieter | ||
| Meyer,Christian | 1 | : | 0 | Mildner,Jens | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Neumann,Michael | ||
| Jauk,Wilhelm | 1 | : | 0 | Wiele,Botho | ||
| Braun,Regine | 0 | : | 1 | Goehler,Peter | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Koessler,Wolfgang | ||
| Eichhorn,Dietmar | ½ | : | ½ | Assmus,Sven | ||
5. Runde
| SSV Rotation 3 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Heymach,Wilfried | 1 | : | 0 | Gronau-Pielsticker,Horst | ||
| Peters,Klaus | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Bayer,Daniel | 1 | : | 0 | Meyer,Christian | ||
| Mueller-Buelow,Knut | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Krueger,Peter | 1 | : | 0 | Jauk,Wilhelm | ||
| Dauss,Uwe | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
| Lembcke,Alexander | 0 | : | 1 | Langer,Guenter | ||
| Menzendorf,Dirk | ½ | : | ½ | Eichhorn,Dietmar | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 5 | : | 3 | SW Neukoelln 2 | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 1 | : | 0 | Mielke,Sven | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Weitemeier,Hans | ||
| Meyer,Christian | 1 | : | 0 | Letzner,Eberhard | ||
| Kuehn,Andreas | ½ | : | ½ | Bensiek,Norbert | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Weper,Sven | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Hanno,Rolf | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Apitz,Mario | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Ostermeier,Thorsten | ||
7. Runde
| SV Bau-Union 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Rietz,Axel | 1 | : | 0 | Mannaberg,Steffen | ||
| Mueller,Detlef | ½ | : | ½ | Kuehn,Andreas | ||
| Wenzel,Andreas | 0 | : | 1 | Jauk,Wilhelm | ||
| Hantusch,Ralf | 0 | : | 1 | Heilgendorf,Dirk | ||
| Wiezer,Siegfried | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
| Schrank,Marion | 1 | : | 0 | Ostersehlt,Dietrich | ||
| Sube,Guenther | 0 | : | 1 | Schmidt,Thomas | ||
| Schwarz,Wolfgang | ½ | : | ½ | Hellak,Andreas | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 3 | : | 5 | SK Koenig Tegel 4 | ||
| Gronau-Pielsticker,Horst | 0 | : | 1 | Siegele,Kai | ||
| Mannaberg,Steffen | 0 | : | 1 | Grupe,Lars | ||
| Meyer,Christian | 1 | : | 0 | Schaefer,Alexander | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Alevizakis,Panos | ||
| Jauk,Wilhelm | ½ | : | ½ | Colosimo,Vincenzo | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Rausch,Manfred | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Hemmers,Kai-Guido | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Buehring,Stefan | ||
9. Runde
| SG Lichtenberg 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Langer,Hardy | 0 | : | 1 | Mannaberg,Steffen | ||
| Bandlow,Reinhard | ½ | : | ½ | Meyer,Christian | ||
| Nguyen Luu,Troung Son | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Trenkmann,Ursus | ½ | : | ½ | Jauk,Wilhelm | ||
| Eberhardt,Kurt | 0 | : | 1 | Braun,Regine | ||
| Nabel,Matthias | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Goike,Matthias | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Schoeneberg,Guenter | ½ | : | ½ | Kopplin,Otto | ||