Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga B im Jahr 1998
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SSV Rotation 2 | x | 5 | 6½ | 5 | 5½ | 4 | 7 | 4 | 4½ | 6 | 16 | 47 | |||
| 2. | TSG Oberschöneweide 2 | 3 | x | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3 | 5½ | 4 | 12 | 39 | |||
| 3. | BSC Rehberge 2 | 1½ | 4 | x | 3 | 6½ | 2½ | 4½ | 6½ | 1½ | 5½ | 9 | 35 | |||
| 4. | Sfr Neukölln 3 | 3 | 2½ | 5 | x | 2 | 5 | 3½ | 6 | 5½ | 3 | 8 | 35 | |||
| 5. | SG Weissensee 1 | 2½ | 3½ | 1½ | 6 | x | 5½ | 4 | 3½ | 5 | 4 | 8 | 35 | |||
| 6. | SC Friesen Lichtenberg 4 | 4 | 3 | 5½ | 3 | 2½ | x | 4 | 5½ | 2 | 4½ | 8 | 34 | |||
| 7. | SG Lasker Steglitz 3 | 1 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | x | 2 | 4½ | 4½ | 8 | 31 | |||
| 8. | SG Blau-Weiss Team 1 | 4 | 5 | 1½ | 2 | 4½ | 2½ | 6 | x | 4 | 0 | 8 | 29 | |||
| 9. | Treptower SV 1 | 3½ | 2½ | 6½ | 2½ | 3 | 6 | 3½ | 4 | x | 4½ | 7 | 36 | |||
| 10. | SW Neukölln 1 | 2 | 4 | 2½ | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 8 | 3½ | x | 6 | 36 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Kuhne,Detlev | 2092 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
| Bittorf,Uwe | 2034 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 5.0 | |||||
| Gieritz,Dietmar | 2060 | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| Woschech,Andreas | 2124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2139 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | ||||||||||
| Dzubasz,Tino | 2016 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| Oettel,Lothar | 2022 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
| Stark,Ingo | 2074 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||
| Tiemer,Klaus | 2034 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| Lorenz,Joerg | 1972 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | ||||||
| Herrmann,Udo | 1936 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
| Walter,Guenter | 1954 | ½ | 0 | 0.5 | ||||||||||||
| Scholz,Alexander | 1985 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||
| Bodzyn,Karsten | 1956 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| Idaczek,Guenter | 1884 | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 2 | 5 | : | 3 | SC Friesen Lichtenberg 4 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Strehlow,Horst | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Lentschu,Dieter | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Kuzaj,Helmut | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Kapr,Klaus | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Oginski,Ulrich | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Walter,Wolfgang | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Peuker,Steffen | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Syre,Uwe-Karsten | ||
2. Runde
| BSC Rehberge 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Schoeffler,Helmut | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Malkoc,Hazim | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Bruentrup,Dieter | ½ | : | ½ | Dzubasz,Tino | ||
| Tahiri,Daut | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Schulze,Gerd | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Taeubert,Peter | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Grossmann,Heinz | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
| Kulic,Sasa | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 3 | : | 5 | SG Blau-Weiss Team 1 | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Jahn,Thomas | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Steinert,Christian | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Scharnbeck,Michael | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Kumke,Sebastian | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Foerster,Jonas | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Jankowiak,Bernd | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Schwarz,Ronald | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Bartonek,Rolf | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4,5 | : | 3,5 | SG Weissensee 1 | ||
| Gieritz,Dietmar | ½ | : | ½ | Wiesner,Werner | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Ahlberg,Matthias | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Ahlberg,Mario | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Ahlberg,Guenter | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Stieg,Hans-Juergen | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Lodziewski,Bernd | ||
| Scholz,Alexander | ½ | : | ½ | Nietsch,Horst | ||
| Idaczek,Guenter | 1 | : | 0 | Naumann,Ulrich | ||
5. Runde
| SSV Rotation 2 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Miersch,Marco | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Kollberg,Lothar | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Porsch,Harald | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Dauth,Benjamin | ½ | : | ½ | Dzubasz,Tino | ||
| Neumeier,Lars | ½ | : | ½ | Oettel,Lothar | ||
| Labahn,Peter | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Duester,Christian | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Hoffmann,Rainer | 1 | : | 0 | Lorenz,Joerg | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | SW Neukoelln 1 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Delander,Adolf | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Bornschein,Burkhard | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Falz,Roman | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Janus,Dieter | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Rohrbach,Stephan | ||
| Lorenz,Joerg | 1 | : | 0 | Grunewald,Peter | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Griep,Christoph | ||
| Walter,Guenter | ½ | : | ½ | Apitz,Mario | ||
7. Runde
| Treptower SV 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Jeromin,Axel | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Mahling,Thomas | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Kuprat,Thomas | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Heyer,Thomas | 1 | : | 0 | Lorenz,Joerg | ||
| Minski,Martin | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Rittner,Horst | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Steffen,Rico | 0 | : | 1 | Herrmann,Udo | ||
| Gerhold,Joerg | ½ | : | ½ | Idaczek,Guenter | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 5 | : | 3 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Virnik,Jouli | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Schmidt,Georg | ||
| Hahlbohm,Matthias | ½ | : | ½ | Kytmannow,Boris | ||
| Dzubasz,Tino | 1 | : | 0 | Hoffmann,Michael | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Braeutigam,Benedikt | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Nitschke,Alexander | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Jiranek,Peter | ||
| Lorenz,Joerg | ½ | : | ½ | Trebbin,Wolfhard | ||
9. Runde
| Sfr Berlin 3 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Andersen,Knut | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Ziegler,Robert | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Schmidt,Rolf | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Lang,Andreas | 0 | : | 1 | Oettel,Lothar | ||
| Mumme,Eberhard | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Marxen,Tobias | 0 | : | 1 | Tiemer,Klaus | ||
| Kussatz,Kai-Stephan | ½ | : | ½ | Lorenz,Joerg | ||
| Dambach,Rainer | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||