Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der 2.Bundesliga Nord im Jahr 1998
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | Delmenhorster SK 1 | x | 4 | 4 | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 16 | 43 | |||
| 2. | Lübecker SV 1 | 4 | x | 4½ | 5½ | 5 | 3½ | 6½ | 4½ | 4½ | 4½ | 15 | 42 | |||
| 3. | SK König Tegel 1 | 4 | 3½ | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 15 | 42 | |||
| 4. | Hamburger SK 1 | 2 | 2½ | 3 | x | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 10 | 32 | |||
| 5. | Königsspringer SC 1 | 3 | 3 | 3 | 5½ | x | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 37 | |||
| 6. | SG Lasker Steglitz 1 | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | x | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 9 | 35 | |||
| 7. | SC Kreuzberg 2 | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | x | 5 | 5 | 5½ | 8 | 35 | |||
| 8. | Hamburger SG BUE 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 3 | x | 5 | 5 | 6 | 33 | |||
| 9. | SV Werder Bremen 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | x | 5 | 2 | 30 | |||
| 10. | TSG Oberschöneweide 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | x | 0 | 28 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Gipslis,Aivars | 2417 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||
| Rosenthal,Dirk | 2330 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |||||||
| Fuchs,Reinhard | 2325 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||
| Schoewel,Matthias | 2250 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 4.0 | |||||
| Schuettig,Ruediger | 2237 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |||||
| Schulz,Michael | 2235 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | |||||||
| Wiedersich,Jens | 2140 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | |||||||
| Kuhne,Detlev | 2076 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 | |||||||
| Bittorf,Uwe | 2034 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Gieritz,Dietmar | 2053 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | ||||||
| Woschech,Andreas | 2105 | ½ | 0.5 | |||||||||||||
| Stark,Ingo | 2074 | 1 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 2,5 | : | 5,5 | SC Kreuzberg 2 | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Lagunow,Alexander | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Pieniazek,Artur | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Glienke,Manfred | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Mattick,Lutz | ||
| Schulz,Michael | ½ | : | ½ | Suhl,Dirk | ||
| Wiedersich,Jens | ½ | : | ½ | Bachmann,Andreas | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Sprotte,Norbert | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Federau,Juergen | ||
2. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Kalinitschew,Sergey | ½ | : | ½ | Gipslis,Aivars | ||
| Penzold,Andreas | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Becker,Walter | 1 | : | 0 | Fuchs,Reinhard | ||
| Tyrtania,Maximilian | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Schilow,Wladimir | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Heuer,Thomas | 1 | : | 0 | Schulz,Michael | ||
| Bornemann,Wolfram | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Lahtela,Silvio | 0 | : | 1 | Gieritz,Dietmar | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 2,5 | : | 5,5 | SK Koenig Tegel 1 | ||
| Gipslis,Aivars | ½ | : | ½ | Rabiega,Robert | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Tomczak,Rainer | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Lipinsky,Fabian | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Herman,Ulf,von | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Fette,Martin | ||
| Schulz,Michael | 0 | : | 1 | Pachow,Joerg | ||
| Wiedersich,Jens | 0 | : | 1 | Paulsen,Dirk | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Giemsa,Stephan | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | Luebecker SV 1 | ||
| Gipslis,Aivars | ½ | : | ½ | Hector,Johnny | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Lukacs,Peter | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Blauert,Joerg | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Cladouras,Panagiotis | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Salov,Sergej | ||
| Schulz,Michael | 0 | : | 1 | Sieg,Ulrich | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Ehrke,Michael | ||
| Gieritz,Dietmar | 1 | : | 0 | Hein,Andreas | ||
5. Runde
| SV Werder Bremen 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Blatny,Pavel | ½ | : | ½ | Gipslis,Aivars | ||
| Polak,Tomas | 1 | : | 0 | Rosenthal,Dirk | ||
| Forchert,Martin | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Wenzel,Reinhard | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Issing,Peter | 1 | : | 0 | Schulz,Michael | ||
| Westphal,Matthias | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Linke,Stefan | 0 | : | 1 | Gieritz,Dietmar | ||
| Mueller,Oliver | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3 | : | 5 | Koenigsspringer SC 1 | ||
| Gipslis,Aivars | ½ | : | ½ | Lamprecht,Frank | ||
| Fuchs,Reinhard | 0 | : | 1 | Buhr,Carl-Christian | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Pajeken,Wolfgang | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Buelow,Georg von | ||
| Schulz,Michael | 0 | : | 1 | Neukirch,Detlef | ||
| Wiedersich,Jens | 0 | : | 1 | Wendt,Jan-Dietrich | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Lindinger,Markus | ||
| Gieritz,Dietmar | 1 | : | 0 | Lindner,Daniel | ||
7. Runde
| Delmenhorster SK 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Rogers,Ian | 1 | : | 0 | Gipslis,Aivars | ||
| Gisbrecht,Ewgeni | 1 | : | 0 | Rosenthal,Dirk | ||
| Borik,Otto | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Jugelt,Tobias | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Breutigam,Martin | ½ | : | ½ | Schulz,Michael | ||
| Beckemeier,Werner | ½ | : | ½ | Wiedersich,Jens | ||
| Wesseln,Kai | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Ditt,Egon | 0 | : | 1 | Gieritz,Dietmar | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3 | : | 5 | Hamburger SG BUE 1 | ||
| Gipslis,Aivars | 1 | : | 0 | Joecks,Christian | ||
| Fuchs,Reinhard | 0 | : | 1 | Breyther,Ruediger | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Plueg,Andreas | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Hess,Christian | ||
| Wiedersich,Jens | 0 | : | 1 | Tatenhorst,Volker | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Meier,Volker | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Dankert,Peter | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Michna,Christian | ||
9. Runde
| Hamburger SK 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Hegeler,Frank | ½ | : | ½ | Gipslis,Aivars | ||
| Meyer,Falko | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Trisic,Alexandar | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Bach,Matthias | 1 | : | 0 | Schuettig,Ruediger | ||
| Engelbert,Christoph | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Hebbinghaus,Holger | ½ | : | ½ | Gieritz,Dietmar | ||
| Kues,Hendrik | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Wiethaup,Moritz | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||