Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 4 im Jahr 1996
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | TSG Oberschöneweide 3 | x | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 8 | 5½ | 7 | 4½ | 17 | 48 | |||
| 2. | SV Königsjäger SW 1 | 2½ | x | 4 | 2½ | 5 | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 7 | 11 | 41 | |||
| 3. | SC Zitadelle Spandau 2 | 4 | 4 | x | 4 | 2 | 4 | 6½ | 4½ | 4 | 6½ | 11 | 39 | |||
| 4. | Schwarzer Springer 1 | 3½ | 5½ | 4 | x | 4½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 11 | 38 | |||
| 5. | SV Bau-Union 1 | 3 | 3 | 6 | 3½ | x | 4½ | 5 | 3 | 5½ | 5 | 10 | 38 | |||
| 6. | SC Kreuzberg 5 | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 3½ | x | 5 | 5 | 4 | 3½ | 8 | 35 | |||
| 7. | SSV Rotation 4 | 0 | 4½ | 1½ | 5½ | 3 | 3 | x | 4 | 3½ | 5½ | 7 | 30 | |||
| 8. | SC Friesen Lichtenberg 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | 4 | x | 4½ | 4 | 6 | 32 | |||
| 9. | Kroatische Gemeinde 1 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | x | 5½ | 6 | 31 | |||
| 10. | Svg Lasker Steglitz 4 | 3½ | 1 | 1½ | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 4 | 2½ | x | 3 | 25 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bluhm,Robert | 1945 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | |||||
| Walter,Guenter | 1896 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| Herrmann,Udo | 1934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||||||
| Bodzyn,Karsten | 1909 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5.0 | ||||||
| Jatzko,Reinhold | 1894 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.0 | |||||
| Braun,Regine | 1838 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 3.0 | ||||||||
| Hieronymus,Peter | 1850 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | |||||
| Mellenthin,Horst | 1879 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| Bluhm,Guenter | 1813 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 4.5 | ||||||||
| Speer,Ronald | 1791 | ½ | + | 1.5 | ||||||||||||
| Fruebing,Thomas | 2048 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 3 | 7 | : | 1 | Kroatische Gemeinde 1 | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Curic,Ante | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Kristovic,Stjepan | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Kurtisevic,Ismail | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Tatliak,Stefan | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Loncarevic,Marko | ||
| Hieronymus,Peter | 1 | : | 0 | Perisa,Ante | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Grgic,Dusko | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Pelivan,Vjekoslav | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 8 | : | 0 | SSV Rotation 4 | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Lange,Werner | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Neumeier,Lars | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Freyberg,Dominic | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Binder,Alexander | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Daum,Norman | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Waechter,Thomas | ||
| Hieronymus,Peter | 1 | : | 0 | Schikore,Heiko | ||
| Bluhm,Guenter | 1 | : | 0 | Weindisch,Philipp | ||
3. Runde
| Schwarzer Springer 1 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Fankhaenel,Tilo | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Hoffmann,Michael | 1 | : | 0 | Walter,Guenter | ||
| Braeutigam,Benedikt | 1 | : | 0 | Herrmann,Udo | ||
| Kytmannow,Boris | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Nitschke,Alexander | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
| Jiranek,Peter | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Jendrossek,Hans | 0 | : | 1 | Hieronymus,Peter | ||
| Linde,Detlev | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5 | : | 3 | SV Bau-Union 1 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Rietz,Axel | ||
| Walter,Guenter | 0 | : | 1 | Wenzel,Andreas | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Woyte,Udo | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Mueller,Detlef | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Hantusch,Ralf | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Schwarz,Wolfgang | ||
| Hieronymus,Peter | ½ | : | ½ | Sube,Guenther | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Maraldo,Liane | ||
5. Runde
| SG Lasker Steglitz 4 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Victor,Thomas | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Nogga,Uwe | 0 | : | 1 | Walter,Guenter | ||
| Krusemark,Gerhard | 0 | : | 1 | Herrmann,Udo | ||
| Herrmann,Manfred | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Schoenherz,Hans-Juergen | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Pelzer,Reinhard | ½ | : | ½ | Hieronymus,Peter | ||
| Scherer,Andreas | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Luetke,Herbert | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4,5 | : | 3,5 | SC Kreuzberg 5 | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Koerlin,Hans-Juergen | ||
| Walter,Guenter | 0 | : | 1 | Haussknecht,Thomas | ||
| Herrmann,Udo | 1 | : | 0 | Tauchert,Norbert | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Kirscht,Rainer | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Prudlo,Detlef | ||
| Braun,Regine | 1 | : | 0 | Gremm,Albert-Juergen | ||
| Hieronymus,Peter | ½ | : | ½ | Jacob,Konrad | ||
| Mellenthin,Horst | 1 | : | 0 | Walz,Juergen | ||
7. Runde
| SV Koenigsjaeger SW 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Spencer,Andrew | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Hohrmann,Joern Florian | 0 | : | 1 | Walter,Guenter | ||
| Held,Peter | 0 | : | 1 | Herrmann,Udo | ||
| Bendixen,Ingo | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Kliem,Helmut | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
| Schuele,Sven | 0 | : | 1 | Hieronymus,Peter | ||
| Escher,Clemens | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Schroeter,Rudolf | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 5,5 | : | 2,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Kuehnemund,Lutz | ||
| Walter,Guenter | 1 | : | 0 | Schubert,Joachim | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Kohl,Kurt | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Walter,Wolfgang | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Schmidt,Marko | ||
| Hieronymus,Peter | 1 | : | 0 | Hartmann,Wolfgang | ||
| Mellenthin,Horst | ½ | : | ½ | Syre,Uwe Karsten | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Stapelfeld,Peter | ||
9. Runde
| SC Zitadelle Spandau 2 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Mielke,Norman | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Boettcher,Patrick | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Zaeske,Winfried | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
| Notzke,Horst | 1 | : | 0 | Braun,Regine | ||
| Koetz,Andreas | ½ | : | ½ | Hieronymus,Peter | ||
| Metzger,Eberhard | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Vogel,Norbert | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Mertens,Stefan | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||