Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Landesliga im Jahr 1995
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | TSG Oberschöneweide 1 | x | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 36 | |||
| 2. | SC Kreuzberg 2 | 2 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 24 | |||
| 3. | SW Neukölln 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 | 31 | |||
| 4. | SK König Tegel 2 | 4 | 3 | 2 | x | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | |||
| 5. | SV Friesen 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | x | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | |||
| 6. | AdW 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 23 | |||
| 7. | SV Wilmersdorf 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | x | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | |||
| 8. | SC Kreuzberg 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | x | 3 | 2 | 7 | 23 | |||
| 9. | SK Tempelhof 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | x | 3 | 7 | 22 | |||
| 10. | Sfr Neukölln 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | x | 4 | 18 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Schoewel,Matthias | 2288 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.5 | |||||
| Fuchs,Reinhard | 2351 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 | |||||
| Rosenthal,Dirk | 2266 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||
| Schuettig,Ruediger | 2192 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||
| Woschech,Andreas | 2092 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2111 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | ||||||
| Stark,Ingo | 2053 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||
| Kuhne,Detlev | 2113 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |||||
| Marquardt,Rene | 2093 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||||
| Zahn,Juergen | 2077 | 1 | 1.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 5 | : | 3 | Sfr Berlin 3 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Schian,Thomas | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Zimmer,Thomas | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Breier,Andreas | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Hein,Lars | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Gebigke,Martin | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Niehaus,Frank | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Andersen,Knut | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Sarre,Sascha | ||
2. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Rennoch,Ralf | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Pannwitz,Matthias | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Schulz,Michael | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Boetzer,Detlef | ½ | : | ½ | Schuettig,Ruediger | ||
| Schulz,Volker | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Eisentraeger,Dieter | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Buck,Jens | 1 | : | 0 | Kuhne,Detlev | ||
| Billing,Georg | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
3. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Tyrtania,Maximilian | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Lueders,Gerhard | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Stippekohl,Peter | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Vormum,Wolfgang | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Buehner,Jens | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Schulz,Ruediger | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Lerch,Martin | ||
| Marquardt,Rene | 0 | : | 1 | Fey,Bruno | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4 | : | 4 | SC Kreuzberg 2 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Holzapfel,Daniel | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Konieczka,Frank | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Valet,Richard | ||
| Schuettig,Ruediger | ½ | : | ½ | Steiger,Michael | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Plato,Robert | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Lingemann,Dietmar | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Scherer,Roland | ||
| Marquardt,Rene | ½ | : | ½ | Sowada,Christoph | ||
5. Runde
| SK Tempelhof 1 | 2 | : | 6 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Ribic,Kasmir | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Barth,Rainer | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Grabinger,Hartmut | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Schmidbauer,Martin | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Petzold,Hilmar | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Seeger,Christoph | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Buttkus,Andree | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4,5 | : | 3,5 | SW Neukoelln 1 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Cladouras,Panagiotis | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Lehmann,Heinz | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Preuschoff,Michael | ||
| Schuettig,Ruediger | 0 | : | 1 | Brustkern,Juergen | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Delander,Adolf | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Pecher,Henryk | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Parske,Uwe | ||
| Marquardt,Rene | ½ | : | ½ | Falz,Roman | ||
7. Runde
| AdW 2 | 1 | : | 7 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Krueger,Rainer | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Keil,Uwe | 0 | : | 1 | Fuchs,Reinhard | ||
| Kupfer,Michael | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Heimbrodt,Wolfram | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Rohde,Wolfgang | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Kliesch,Bernd-Walter | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Schuelzgen,Axel | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Ellenberg,Ekkehard | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | SK Koenig Tegel 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Roth,Josef | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Mueller,Sebastian | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Krueger,Olaf | ||
| Schuettig,Ruediger | 1 | : | 0 | Billen,Detlev | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Lipinsky,Fabian | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Beblik,Carsten | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Bolk,Matthias | ||
| Marquardt,Rene | ½ | : | ½ | Mahnert,Uwe | ||
9. Runde
| SC Kreuzberg 3 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Delekta,Piotr | 1 | : | 0 | Schoewel,Matthias | ||
| Lehmann,Klaus | 1 | : | 0 | Fuchs,Reinhard | ||
| Marschner,Juergen | 0 | : | 1 | Schuettig,Ruediger | ||
| Grzesik,Frank | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Grossmann,Wolfgang | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Gladkowsky,Heinz | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Kaiser,Joachim | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
| Wollenzien,Michael | 0 | : | 1 | Zahn,Juergen | ||