Übersicht über die 4. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Klasse 1 3 im Jahr 1994
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SC Lichterfelde 1 | x | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 7 | 6½ | 17 | 48 | |||
| 2. | SV Berolina Mitte 1 | 3½ | x | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 5 | 7½ | 4½ | 6 | 16 | 49 | |||
| 3. | SV Empor 3 | 2 | 2 | x | 5½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 11 | 35 | |||
| 4. | SV Königsjäger SW 1 | 3½ | 3½ | 2½ | x | 5½ | 5 | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 10 | 38 | |||
| 5. | Sfr Neukölln 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | x | 2 | 4 | 7 | 4½ | 5½ | 9 | 36 | |||
| 6. | Svg Humboldt-Wedding 1 | 3½ | 1 | 3½ | 3 | 6 | x | 3½ | 4½ | 3½ | 8 | 6 | 36 | |||
| 7. | Sfr Siemensstadt 1 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | x | 3½ | 4 | 4 | 6 | 31 | |||
| 8. | TSG Oberschöneweide 4 | 4 | ½ | 3½ | 4 | 1 | 3½ | 4½ | x | 5½ | 3½ | 6 | 30 | |||
| 9. | Schwarzer Springer 1 | 1 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 2½ | x | 4 | 5 | 29 | |||
| 10. | SV Turbine 2 | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 4½ | 4 | x | 4 | 25 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Hieronymus,Peter | 1840 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | |||||
| Schmidt,Peter | 1773 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | |||||
| Bluhm,Guenter | 1868 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1934 | ½ | - | - | 0.5 | |||||||||||
| Bluhm,Robert | 1933 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | |||||
| Kuehn,Andreas | 1858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||
| Eichhorn,Dietmar | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||||||
| Speer,Ronald | 1705 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 6.0 | |||||
| Jatzko,Reinhold | 1813 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 6.0 | |||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SV Empor 3 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Kohlmeyer,Dagobert | 0 | : | 1 | Hieronymus,Peter | ||
| Schmidt,Dietrich | ½ | : | ½ | Schmidt,Peter | ||
| Wucke,Siegfried | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Wucke,Hans | ½ | : | ½ | Heilgendorf,Dirk | ||
| Kurbel,Horst-Peter | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Schewe,Bernhard | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Schmidt,Volkmar | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Witzke,Carl-Rudolf | 1 | : | 0 | Jatzko,Reinhold | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 3,5 | : | 4,5 | Svg Humboldt-Wedding 1 | ||
| Hieronymus,Peter | ½ | : | ½ | Reimer,Hans | ||
| Schmidt,Peter | 0 | : | 1 | Gorodezkij,Grigori | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Korell,Klaus-Peter | ||
| Heilgendorf,Dirk | 0 | : | 1 | Porath,Lothar | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Limp,Gerhard | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Chafirow,Alexandre | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Seeck,Horst | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Grund,Horst | ||
3. Runde
| SV Koenigsjaeger SW 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Spencer,Andrew | ½ | : | ½ | Hieronymus,Peter | ||
| Hohrmann,Joern Florian | 1 | : | 0 | Schmidt,Peter | ||
| Kliem,Helmut | ½ | : | ½ | Bluhm,Guenter | ||
| Held,Peter | ½ | : | ½ | Bluhm,Robert | ||
| Bendixen,Ingo | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Moeschl,Alexander | ½ | : | ½ | Eichhorn,Dietmar | ||
| Maelzer,Helmut | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Rose,Torsten | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4,5 | : | 3,5 | Sfr Siemensstadt 1 | ||
| Hieronymus,Peter | 0 | : | 1 | Glatthor,Thomas | ||
| Schmidt,Peter | 1 | : | 0 | Gruen,Holger Axel | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Voigtlaender,Uwe | ||
| Bluhm,Robert | 1 | : | 0 | Jung,Hans | ||
| Kuehn,Andreas | 1 | : | 0 | Gase,Roland | ||
| Eichhorn,Dietmar | ½ | : | ½ | Leu,Manfred | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Ruethnick,Uwe | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Breiter,Siegfried | ||
5. Runde
| SV Turbine 2 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Neumann,Michael | ½ | : | ½ | Hieronymus,Peter | ||
| Kuehn,Rudi | ½ | : | ½ | Schmidt,Peter | ||
| Hartmann,Mathias | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Graul,Dieter | 1 | : | 0 | Heilgendorf,Dirk | ||
| Schulze,Hartwig | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Pilz,Joachim | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Pincus,Richard | ½ | : | ½ | Speer,Ronald | ||
| Wiedemann,Kurt | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | ½ | : | 7,5 | SV Berolina Mitte 1 | ||
| Hieronymus,Peter | 0 | : | 1 | Klemp,Joachim | ||
| Schmidt,Peter | 0 | : | 1 | Horn,Sven | ||
| Bluhm,Guenter | 0 | : | 1 | Wuensche,Peter | ||
| Bluhm,Robert | 0 | : | 1 | Strehlow,Horst | ||
| Kuehn,Andreas | 0 | : | 1 | Knybba,Matthias | ||
| Eichhorn,Dietmar | 0 | : | 1 | Barwich,Andreas | ||
| Speer,Ronald | ½ | : | ½ | Hintze,Peter | ||
| Jatzko,Reinhold | 0 | : | 1 | Barwich,Alfred | ||
7. Runde
| Sfr Neukoelln 4 | 7 | : | 1 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Zinke,Thomas | ½ | : | ½ | Hieronymus,Peter | ||
| Dambach,Rainer | 1 | : | 0 | Schmidt,Peter | ||
| Ziegler,Robert | 1 | : | 0 | Bluhm,Guenter | ||
| Dimitrijeski,Kristian | 1 | : | 0 | Bluhm,Robert | ||
| Schmidt,Rolf | 1 | : | 0 | Kuehn,Andreas | ||
| Winterhalter,Christian | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Ricken,Roland | 1 | : | 0 | Speer,Ronald | ||
| Krause,Martin | ½ | : | ½ | Jatzko,Reinhold | ||
8. Runde
| Schwarzer Springer 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 4 | ||
| Wagner,Christian | 1 | : | 0 | Hieronymus,Peter | ||
| Hoffmann,Michael | ½ | : | ½ | Schmidt,Peter | ||
| Nitschke,Alexander | 0 | : | 1 | Bluhm,Guenter | ||
| Braeutigam,Benedikt | 0 | : | 1 | Bluhm,Robert | ||
| Sauer,Marcus | 0 | : | 1 | Kuehn,Andreas | ||
| Russ,Dietmar-Holger | 1 | : | 0 | Eichhorn,Dietmar | ||
| Kytmannow,Boris | 0 | : | 1 | Speer,Ronald | ||
| Wuttke,Bodo | 0 | : | 1 | Jatzko,Reinhold | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 4 | 4 | : | 4 | SC Lichterfelde 1 | ||
| Hieronymus,Peter | 0 | : | 1 | Ritz,Olaf | ||
| Schmidt,Peter | 0 | : | 1 | Troeger,Rainer | ||
| Bluhm,Guenter | ½ | : | ½ | Becker,Lothar | ||
| Bluhm,Robert | ½ | : | ½ | Mueller,Roland | ||
| Kuehn,Andreas | ½ | : | ½ | Stielau,Jens-Uwe | ||
| Eichhorn,Dietmar | ½ | : | ½ | Kanter,Jens | ||
| Speer,Ronald | 1 | : | 0 | Pantelic,Alexander | ||
| Jatzko,Reinhold | 1 | : | 0 | Marquardt,Torsten | ||