Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga B im Jahr 1994
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SW Neukölln 1 | x | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 7½ | 7 | 16 | 46 | |||
| 2. | SG Weißensee 1 | 4½ | x | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 13 | 38 | |||
| 3. | SC Kreuzberg 3 | 3½ | 3½ | x | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 6 | 11 | 40 | |||
| 4. | SC Zitadelle Spandau 1 | 3 | 5 | 4 | x | 3½ | 5 | 7 | 0 | 7 | 5½ | 11 | 40 | |||
| 5. | TSG Oberschöneweide 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | x | 1½ | 8 | 5 | 5½ | 4½ | 11 | 40 | |||
| 6. | SC Friesen 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 6½ | x | 5 | 3½ | 6½ | 6½ | 9 | 41 | |||
| 7. | SK König Tegel 3 | 3½ | 4 | 2½ | 1 | 0 | 3 | x | 5 | 6 | 4½ | 7 | 29 | |||
| 8. | SC Kreuzberg 5 | 3 | 3½ | 3 | 8 | 3 | 4½ | 3 | x | 1½ | 6½ | 6 | 36 | |||
| 9. | ESV Lok Oberspree 1 | ½ | 4½ | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 6½ | x | 3 | 4 | 24 | |||
| 10. | Svg Lasker Steglitz 4 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 1½ | 5 | x | 2 | 23 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Bittorf,Uwe | 1964 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | 3.5 | |||||
| Dzubasz,Tino | 2030 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - | - | + | 3.0 | |||||
| Graubaum,Hans-Joachim | 2005 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | 2.5 | ||||||
| Hahlbohm,Matthias | 2106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 7.0 | |||||
| Tiemer,Klaus | 2117 | 0 | 1 | + | 2.0 | |||||||||||
| Marquardt,Rene | 2114 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | |||||||
| Horn,Rolf | 1983 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.0 | ||||||
| Scholz,Alexander | 1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4.0 | ||||||
| Bunk,Dietmar | 1849 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | ||||||||
| Melchert,Kai-Uwe | 1677 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 3.5 | |||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| ESV Lok Oberspree 1 | 2,5 | : | 5,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Jaeschke,Jens-Uwe | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Welke,Klaus | ½ | : | ½ | Dzubasz,Tino | ||
| Kriese,Olaf | ½ | : | ½ | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Seils,Ralf | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Czikuss,Hans-Joachim | ½ | : | ½ | Marquardt,Rene | ||
| Tuertmann,Dieter | 0 | : | 1 | Horn,Rolf | ||
| Koerner,Helmut | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Albert,Gerold | 0 | : | 1 | Bunk,Dietmar | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 5 | : | 3 | SC Kreuzberg 5 | ||
| Bittorf,Uwe | ½ | : | ½ | Doering,Olaf | ||
| Dzubasz,Tino | ½ | : | ½ | Lingemann,Dietmar | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | 0 | : | 1 | Steinhardt,Lutz | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Prudlo,Detlef | ||
| Tiemer,Klaus | 0 | : | 1 | Tauchert,Norbert | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Kruse,Otto | ||
| Horn,Rolf | 1 | : | 0 | Skowronski,Peter | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Beckmann,Thorsten | ||
3. Runde
| SW Neukoelln 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Preuschoff,Michael | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Brustkern,Juergen | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Delander,Adolf | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Kuehl,Klaus-Dieter | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Falz,Roman | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
| Wolf,Christian | 0 | : | 1 | Horn,Rolf | ||
| Parske,Uwe | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Guenther,Thomas | ½ | : | ½ | Bunk,Dietmar | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 3,5 | : | 4,5 | SG Weißensee 1 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Wiesner,Werner | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Ahlberg,Matthias | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | 1 | : | 0 | Bruchmann,Stephan | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Ahlberg,Guenter | ||
| Horn,Rolf | ½ | : | ½ | Stieg,Hans-Juergen | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Ahlberg,Mario | ||
| Bunk,Dietmar | ½ | : | ½ | Lodziewski,Bernd | ||
| Melchert,Kai-Uwe | ½ | : | ½ | Stoerk,Peter | ||
5. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 3,5 | : | 4,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Baumert,Christian | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Zawline,Mikhail | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Virnik,Jouli | ½ | : | ½ | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Weiten,Christoph | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Reinhardt,Rudolf | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
| Virnik,Elena | 1 | : | 0 | Horn,Rolf | ||
| Schindler,Rudolf | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Tiedemann,Volker | 0 | : | 1 | Bunk,Dietmar | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4,5 | : | 3,5 | SC Zitadelle Spandau 1 | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Kohler,Thomas | ||
| Dzubasz,Tino | 1 | : | 0 | Graf,Gerd | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | ½ | : | ½ | Baumgardt,Uwe | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Limp,Roland | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Schulz,Wolfgang | ||
| Horn,Rolf | 0 | : | 1 | John,Hans-Juergen | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Petrykowski,Reinhard | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 1 | : | 0 | Boettcher,Patrick | ||
7. Runde
| SC Kreuzberg 3 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Jeiter,Georg | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Scherer,Roland | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Steiger,Michael | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Mirnik,Boris | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Wandesleben,Dirk | 0 | : | 1 | Tiemer,Klaus | ||
| Fischer,Alexander | 1 | : | 0 | Horn,Rolf | ||
| Hein,Erwin | 0 | : | 1 | Bunk,Dietmar | ||
| Schmidt,Juergen | 0 | : | 1 | Melchert,Kai-Uwe | ||
8. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 2 | 6,5 | : | 1,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Buck,Jens | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Billing,Georg | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Kuzaj,Helmut | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Luedtge,Stefan | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Schueler,Wolfgang | 1 | : | 0 | Marquardt,Rene | ||
| Simon,Andre | ½ | : | ½ | Horn,Rolf | ||
| Peuker,Steffen | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Lentschu,Dieter Helmut | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 8 | : | 0 | SK Koenig Tegel 3 | ||
| Bittorf,Uwe | 1 | : | 0 | Beblik,Carsten | ||
| Dzubasz,Tino | 1 | : | 0 | Flohr,Marco | ||
| Hahlbohm,Matthias | 1 | : | 0 | Strumpf,Matthias | ||
| Tiemer,Klaus | 1 | : | 0 | Lipinsky,Fabian | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Mahnert,Uwe | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Lipinsky,Markus | ||
| Bunk,Dietmar | 1 | : | 0 | Hackenschmidt,Joerg | ||
| Melchert,Kai-Uwe | 1 | : | 0 | Kiessling,Horst | ||