Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Landesliga im Jahr 1994
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |||
| 1. | SV Empor 2 | x | 5½ | 6 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 15 | 46 | |||
| 2. | SK Tempelhof 1 | 2½ | x | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 14 | 41 | |||
| 3. | SK König Tegel 2 | 2 | 3½ | x | 3½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 11 | 37 | |||
| 4. | Sfr Neukölln 2 | 2½ | 4½ | 4½ | x | 2½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 3½ | 11 | 36 | |||
| 5. | AdW 2 | 5 | 3½ | 3 | 5½ | x | 5 | 3 | 4 | 3 | 5½ | 9 | 37 | |||
| 6. | SC Friesen 1 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | x | 4 | 4 | 4½ | 7½ | 8 | 37 | |||
| 7. | TSG Oberschöneweide 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 5 | 4 | x | 3½ | 6½ | 5½ | 8 | 37 | |||
| 8. | SSV Rotation 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | x | 6½ | 4½ | 8 | 35 | |||
| 9. | SK Zehlendorf 2 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 5 | 3½ | 1½ | 1½ | x | 5½ | 4 | 27 | |||
| 10. | BSG BFA 1 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 2½ | ½ | 2½ | 3½ | 2½ | x | 2 | 24 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |||||
| Schoewel,Matthias | 2278 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |||||
| Fuchs,Reinhard | 2378 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | ||||||
| Rosenthal,Dirk | 2282 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | ||||||
| Woschech,Andreas | 2067 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
| Zahn,Juergen | 2097 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| Stark,Ingo | 2040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | |||||
| Kuhne,Detlev | 2120 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | |||||
| Marquardt,Rene | 2114 | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| Fruebing,Thomas | 2053 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| Scholz,Alexander | 1948 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| SSV Rotation 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Guenther,Thomas | 1 | : | 0 | Fuchs,Reinhard | ||
| Miersch,Marco | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Mueller,Michael | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Labahn,Peter | ½ | : | ½ | Zahn,Juergen | ||
| Hoffmann,Rainer | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Dauth,Benjamin | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Bayer,Daniel | 1 | : | 0 | Fruebing,Thomas | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3 | : | 5 | Sfr Berlin 2 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Stoesser,Ralph | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Zahneissen,Christof | ||
| Rosenthal,Dirk | ½ | : | ½ | Schian,Thomas | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Buehler,Bernd | ||
| Zahn,Juergen | 1 | : | 0 | Hein,Lars | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Stevanovic,Igor | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Zimmer,Thomas | ||
| Fruebing,Thomas | 0 | : | 1 | Andersen,Knut | ||
3. Runde
| AdW 2 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Badestein,Hartmut | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Keil,Uwe | 0 | : | 1 | Fuchs,Reinhard | ||
| Heimbrodt,Wolfram | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Schuelzgen,Axel | ½ | : | ½ | Woschech,Andreas | ||
| Kliesch,Bernd-Walter | ½ | : | ½ | Zahn,Juergen | ||
| Kupfer,Michael | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Ellenberg,Ekkehard | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Bade,Joern | ½ | : | ½ | Fruebing,Thomas | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | BSG Eckbauer 1 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Thormann,Roger | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Arlt,Reinhard | ||
| Rosenthal,Dirk | 1 | : | 0 | Blesing,Andreas | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Mandelkow,Helmut | ||
| Zahn,Juergen | 0 | : | 1 | Depner,Martin | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Spiess,Thomas | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Wuensche,Ralph | ||
| Marquardt,Rene | ½ | : | ½ | Huebner,Holger | ||
5. Runde
| SK Zehlendorf 2 | 1,5 | : | 6,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Bulthaupt,Freerk | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Kauschmann,Herbert | 0 | : | 1 | Fuchs,Reinhard | ||
| Behrmann,Joachim | 0 | : | 1 | Rosenthal,Dirk | ||
| Wunsch,Reiner | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Fehlhammer,Michael | 1 | : | 0 | Zahn,Juergen | ||
| Bonke,Hans-Juergen | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Kaiser,Joachim | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Godoj,Veit | ½ | : | ½ | Fruebing,Thomas | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 2,5 | : | 5,5 | SV Empor 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Chekhov,Valeri | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Kimpinsky,Frank | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Meissner,Hans-Juergen | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Syre,Christian | ||
| Zahn,Juergen | ½ | : | ½ | Welz,Peter | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Laske,Matthias | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Berger,Gerd-Helmar | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Muench,Thomas | ||
7. Runde
| SK Tempelhof 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Hoeckendorf,Hartmut | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Barth,Rainer | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Steinhagen,Bernd | 1 | : | 0 | Zahn,Juergen | ||
| Grabinger,Hartmut | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Schmidbauer,Martin | 1 | : | 0 | Kuhne,Detlev | ||
| Petzold,Hilmar | 1 | : | 0 | Fruebing,Thomas | ||
| Buttkus,Andree | 0 | : | 1 | Marquardt,Rene | ||
| Henske,Carsten | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
8. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Rennoch,Ralf | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Kleeschaetzky,Ralf | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Schulz,Michael | ½ | : | ½ | Rosenthal,Dirk | ||
| Boetzer,Detlef | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Pannwitz,Matthias | 1 | : | 0 | Zahn,Juergen | ||
| Schulz,Volker | 1 | : | 0 | Stark,Ingo | ||
| Kuehnemund,Lutz | 0 | : | 1 | Kuhne,Detlev | ||
| Eisentraeger,Dieter | ½ | : | ½ | Fruebing,Thomas | ||
9. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4 | : | 4 | SK Koenig Tegel 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Roth,Josef | ||
| Fuchs,Reinhard | 0 | : | 1 | Binzenhoefer,Joerg | ||
| Rosenthal,Dirk | 0 | : | 1 | Mueller,Sebastian | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Bolk,Matthias | ||
| Zahn,Juergen | 1 | : | 0 | Zierke,Oliver | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Beblik,Carsten | ||
| Kuhne,Detlev | 0 | : | 1 | Flohr,Marco | ||
| Fruebing,Thomas | ½ | : | ½ | Mahnert,Uwe | ||