Übersicht über die 3. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Stadtliga A im Jahr 1993
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |||
| 1. | SK König Tegel 2 | x | 4 | 5½ | 5 | 6½ | 6½ | 5 | 5 | 7½ | 15 | 45 | |||
| 2. | Chemie Weißensee 1 | 4 | x | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 14 | 45 | |||
| 3. | SG Weißensee 1 | 2½ | 4 | x | 4 | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 11 | 35 | |||
| 4. | SSV Rotation 3 | 3 | 1 | 4 | x | 5 | 5½ | 5 | 6 | 4 | 10 | 33 | |||
| 5. | SC Zitadelle Spandau 2 | 1½ | 2 | 4 | 3 | x | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 7 | 28 | |||
| 6. | Sfr Neukölln 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | x | 6 | 4½ | 4½ | 6 | 26 | |||
| 7. | ESV Lok Oberspree 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 2 | x | 3½ | 4½ | 4 | 25 | |||
| 8. | TSG Oberschöneweide 3 | 3 | 1½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | x | 4 | 3 | 25 | |||
| 9. | BSG 1827 Eckbauer 1 | ½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | x | 2 | 23 | |||
Fortschrittstabelle
Name, Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | |||||
| Herrmann,Udo | 1962 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| Oettel,Lothar | 2057 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||
| Braun,Veit Axel | 1878 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| Mellenthin,Horst | 1913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||||
| Rudziansky,Heinrich | 1948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||
| Bodzyn,Karsten | 1857 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | |||||
| Heilgendorf,Dirk | 1963 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||
| Langer,Guenter | 1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | |||||
| Roesner,Lutz | 1913 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | |||||
| Jatzko,Reinhold | 1808 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 3 | 3,5 | : | 4,5 | SC Zitadelle Spandau 2 | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Mielke,Norman | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Cloidt,Thorsten | ||
| Mellenthin,Horst | 1 | : | 0 | Koetz,Andreas | ||
| Rudziansky,Heinrich | 1 | : | 0 | Mertens,Stefan | ||
| Bodzyn,Karsten | 0 | : | 1 | Schmidt,Stefan | ||
| Heilgendorf,Dirk | ½ | : | ½ | Elsner,Thomas | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Lawatsch,Michael | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Metzger,Eberhard | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 2 | : | 6 | SSV Rotation 3 | ||
| Herrmann,Udo | 0 | : | 1 | Hoffmann,Rainer | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Heymach,Wilfried | ||
| Mellenthin,Horst | 0 | : | 1 | Krueger,Peter | ||
| Rudziansky,Heinrich | 1 | : | 0 | Miersch,Marco | ||
| Bodzyn,Karsten | 1 | : | 0 | Pohl,Horst-Dieter | ||
| Heilgendorf,Dirk | 0 | : | 1 | Kettner,Thomas | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Schulz,Joern | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Lange,Werner | ||
3. Runde
| SG Weißensee 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Reichenbach,Werner | 0 | : | 1 | Herrmann,Udo | ||
| Ahlberg,Matthias | 0 | : | 1 | Oettel,Lothar | ||
| Stieg,Hans-Juergen | 0 | : | 1 | Mellenthin,Horst | ||
| Wiesner,Werner | 1 | : | 0 | Rudziansky,Heinrich | ||
| Kostow,Tschawdar | 1 | : | 0 | Bodzyn,Karsten | ||
| Bruchmann,Stephan | 1 | : | 0 | Heilgendorf,Dirk | ||
| Ahlberg,Mario | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Stoerk,Peter | ½ | : | ½ | Roesner,Lutz | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 4,5 | : | 3,5 | ESV Lok Oberspree 1 | ||
| Herrmann,Udo | ½ | : | ½ | Welke,Klaus | ||
| Oettel,Lothar | ½ | : | ½ | Kriese,Olaf | ||
| Mellenthin,Horst | 0 | : | 1 | Jaeschke,Jens-Uwe | ||
| Rudziansky,Heinrich | 1 | : | 0 | Seils,Ralf | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Czikuss,Hans-Joachim | ||
| Langer,Guenter | 1 | : | 0 | Tuertmann,Dieter | ||
| Roesner,Lutz | ½ | : | ½ | Albert,Gerold | ||
| Jatzko,Reinhold | ½ | : | ½ | Milbradt,Daniel | ||
5. Runde
| SK Koenig Tegel 2 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Billen,Detlev | 1 | : | 0 | Herrmann,Udo | ||
| Lauzeningks,Jan | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Ciornei,Dragos | ½ | : | ½ | Braun,Veit Axel | ||
| Mueller,Sebastian | 1 | : | 0 | Mellenthin,Horst | ||
| Fitzner,Fred | 1 | : | 0 | Rudziansky,Heinrich | ||
| Luhm,Stephan | 0 | : | 1 | Bodzyn,Karsten | ||
| Zierke,Oliver | ½ | : | ½ | Langer,Guenter | ||
| Bolk,Matthias | 0 | : | 1 | Roesner,Lutz | ||
6. Runde
| Sfr Neukoelln 3 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Fietz,Harald | ½ | : | ½ | Herrmann,Udo | ||
| Weiss,Frank | 1 | : | 0 | Braun,Veit Axel | ||
| Sarre,Sascha | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Jocksch,Thomas | 0 | : | 1 | Rudziansky,Heinrich | ||
| Schmidt,Rolf | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Schulz,Holger | ½ | : | ½ | Heilgendorf,Dirk | ||
| Kussatz,Kai-Stephan | ½ | : | ½ | Langer,Guenter | ||
| Burghardt,Michael | 1 | : | 0 | Roesner,Lutz | ||
7. Runde
| TSG Oberschoeneweide 3 | 1,5 | : | 6,5 | BSV Chemie Weißensee 1 | ||
| Herrmann,Udo | 0 | : | 1 | Moehring,Guenther | ||
| Oettel,Lothar | 0 | : | 1 | Schliebener,Stephan | ||
| Braun,Veit Axel | 0 | : | 1 | Hannebauer,Torsten | ||
| Mellenthin,Horst | 1 | : | 0 | Wiedersich,Jens | ||
| Rudziansky,Heinrich | 0 | : | 1 | Keskowski,Thilo | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Witte,Ronald | ||
| Langer,Guenter | 0 | : | 1 | Ehmig,Andree | ||
| Roesner,Lutz | 0 | : | 1 | Czerwonski,Aleksander | ||
8. Runde
| BSG Eckbauer 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 3 | ||
| Nuristani,Akbar | 0 | : | 1 | Herrmann,Udo | ||
| Goldbach,Kurt | 1 | : | 0 | Oettel,Lothar | ||
| Semmelroth,Heinz-Dieter | ½ | : | ½ | Mellenthin,Horst | ||
| Hein,Burkhard | 0 | : | 1 | Rudziansky,Heinrich | ||
| Krause,Clemens | ½ | : | ½ | Bodzyn,Karsten | ||
| Springer,Heinrich-Viktor | ½ | : | ½ | Heilgendorf,Dirk | ||
| Baier,Reinhard | 1 | : | 0 | Langer,Guenter | ||
| Wierzbicki,Jan Daniel | ½ | : | ½ | Roesner,Lutz | ||