Übersicht über die 2. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Landesliga im Jahr 1993
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Drobka,Stefan | ½ | : | ½ | Horn,Rolf | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Zahn,Juergen | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Bunk,Dietmar | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | ½ | : | 7,5 | SC Kreuzberg 3 | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | ½ | : | ½ | Jeiter,Georg | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Harich,Ralph | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Pluemer,Detlef | ||
| Horn,Rolf | 0 | : | 1 | Hein,Erwin | ||
| Stark,Ingo | 0 | : | 1 | Wandesleben,Dirk | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Voss,Ingo | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Mirnik,Boris | ||
| Braun,Veit Axel | 0 | : | 1 | Sowada,Christoph | ||
3. Runde
| SSV Rotation 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Mysliwiec,Joerg | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Gieritz,Dietmar | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Sommaro,Katja | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Guenther,Thomas | 1 | : | 0 | Horn,Rolf | ||
| Porsch,Harald | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Dauss,Uwe | 0 | : | 1 | Bittorf,Uwe | ||
| Labahn,Peter | 1 | : | 0 | Bunk,Dietmar | ||
| Schikore,Heiko | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 4 | : | 4 | Sfr Berlin 2 | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | 0 | : | 1 | Berg,Thomas | ||
| Dzubasz,Tino | ½ | : | ½ | Hein,Lars | ||
| Horn,Rolf | ½ | : | ½ | Buehler,Bernd | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Zimmer,Thomas | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Andersen,Knut | ||
| Tiemer,Klaus | ½ | : | ½ | Stevanovic,Igor | ||
| Bittorf,Uwe | 1 | : | 0 | Weiss,Frank | ||
| Bunk,Dietmar | ½ | : | ½ | Zinke,Thomas | ||
5. Runde
| SC Post Wedding 1 | 4 | : | 4 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Horn,Sven | 0 | : | 1 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Alder,Bodo | 0 | : | 1 | Dzubasz,Tino | ||
| Oliva-Zamora,Fernando | 0 | : | 1 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Fechner,Joachim | 1 | : | 0 | Horn,Rolf | ||
| Suess,Wolfgang | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Boewer,Roland | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Beyer,Dirk | 1 | : | 0 | Bittorf,Uwe | ||
| Barwich,Andreas | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 3,5 | : | 4,5 | AdW 2 | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Thormann,Wolfgang | ||
| Hahlbohm,Matthias | ½ | : | ½ | Kupfer,Michael | ||
| Horn,Rolf | 0 | : | 1 | Heimbrodt,Wolfram | ||
| Stark,Ingo | 1 | : | 0 | Keil,Uwe | ||
| Scholz,Alexander | 1 | : | 0 | Kliesch,Bernd-Walter | ||
| Tiemer,Klaus | ½ | : | ½ | Schuelzgen,Axel | ||
| Bittorf,Uwe | 0 | : | 1 | Ellenberg,Ekkehard | ||
| Bodzyn,Karsten | ½ | : | ½ | Junge,Wolfgang | ||
7. Runde
| SC Friesen Lichtenberg 1 | 5 | : | 3 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Rennoch,Ralf | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Schulz,Michael | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Kuzaj,Helmut | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Pannwitz,Matthias | 1 | : | 0 | Horn,Rolf | ||
| Billing,Georg | 0 | : | 1 | Stark,Ingo | ||
| Schulz,Volker | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Eisentraeger,Dieter | 0 | : | 1 | Tiemer,Klaus | ||
| Buck,Jens | ½ | : | ½ | Bunk,Dietmar | ||
8. Runde
9. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Zbikowski,Wolfgang | 1 | : | 0 | Graubaum,Hans-Joachim | ||
| Schneider,Bernhard | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Haseloff,Harald | 0 | : | 1 | Horn,Rolf | ||
| Schmidt,Georg | 1 | : | 0 | Scholz,Alexander | ||
| Mack,Willy | ½ | : | ½ | Tiemer,Klaus | ||
| Lieske,Holger | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Domingo,Miguel | ½ | : | ½ | Bunk,Dietmar | ||
| Konrad,Erhard | 1 | : | 0 | Melchert,Kai-Uwe | ||
10. Runde
| TSG Oberschoeneweide 2 | 1,5 | : | 6,5 | BSG Eckbauer 1 | ||
| Graubaum,Hans-Joachim | 0 | : | 1 | Thormann,Roger | ||
| Dzubasz,Tino | 0 | : | 1 | Arlt,Reinhard | ||
| Hahlbohm,Matthias | 0 | : | 1 | Appl,Karl | ||
| Horn,Rolf | 0 | : | 1 | Mandelkow,Helmut | ||
| Stark,Ingo | ½ | : | ½ | Spiess,Thomas | ||
| Scholz,Alexander | 0 | : | 1 | Wuensche,Ralph | ||
| Bittorf,Uwe | 1 | : | 0 | Blesing,Andreas | ||
| Bunk,Dietmar | 0 | : | 1 | Depner,Martin | ||