Übersicht über die 1. Mannschaft der TSG Oberschöneweide
in der Landesliga im Jahr 1993
Weitergehende Informationen zu dieser Seite sind stets wilkommen!Einzelergebnisse
1. Runde| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | TSG Oberschoeneweide 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Dzubasz,Tino | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Hahlbohm,Matthias | ||
| Drobka,Stefan | ½ | : | ½ | Horn,Rolf | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
| Zahn,Juergen | 0 | : | 1 | Scholz,Alexander | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Tiemer,Klaus | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Bittorf,Uwe | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Bunk,Dietmar | ||
2. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 3,5 | : | 4,5 | SSV Rotation 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 0 | : | 1 | Mysliwiec,Joerg | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Gieritz,Dietmar | ||
| Drobka,Stefan | 0 | : | 1 | Guenther,Thomas | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Porsch,Harald | ||
| Zahn,Juergen | 1 | : | 0 | Dauss,Uwe | ||
| Marquardt,Rene | ½ | : | ½ | Labahn,Peter | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Mueller,Michael | ||
| Fruebing,Thomas | ½ | : | ½ | Schikore,Heiko | ||
3. Runde
| SC Post Wedding 1 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Horn,Sven | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Alder,Bodo | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Oliva-Zamora,Fernando | 0 | : | 1 | Drobka,Stefan | ||
| Fechner,Joachim | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Suess,Wolfgang | 1 | : | 0 | Marquardt,Rene | ||
| Boewer,Roland | 1 | : | 0 | Kuhne,Detlev | ||
| Beyer,Dirk | ½ | : | ½ | Fruebing,Thomas | ||
| Barwich,Andreas | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
4. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 4 | : | 4 | SC Friesen Lichtenberg 1 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Rennoch,Ralf | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Boetzer,Detlef | ||
| Drobka,Stefan | 0 | : | 1 | Schulz,Michael | ||
| Woschech,Andreas | 1 | : | 0 | Kuzaj,Helmut | ||
| Zahn,Juergen | 0 | : | 1 | Billing,Georg | ||
| Marquardt,Rene | 1 | : | 0 | Schulz,Volker | ||
| Kuhne,Detlev | ½ | : | ½ | Eisentraeger,Dieter | ||
| Fruebing,Thomas | 0 | : | 1 | Kuehnemund,Lutz | ||
5. Runde
| SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Zbikowski,Wolfgang | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Schneider,Bernhard | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Haseloff,Harald | ½ | : | ½ | Drobka,Stefan | ||
| Mack,Willy | 1 | : | 0 | Woschech,Andreas | ||
| Lieske,Holger | 0 | : | 1 | Zahn,Juergen | ||
| Domingo,Miguel | ½ | : | ½ | Marquardt,Rene | ||
| Konrad,Erhard | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Oesterreich,Peter | 0 | : | 1 | Fruebing,Thomas | ||
6. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | SC Kreuzberg 2 | ||
| Schoewel,Matthias | ½ | : | ½ | Holzapfel,Daniel | ||
| Fuchs,Reinhard | 1 | : | 0 | Bartelborth,Thomas | ||
| Drobka,Stefan | ½ | : | ½ | Albrecht,Rainer | ||
| Woschech,Andreas | ½ | : | ½ | Sprotte,Norbert | ||
| Zahn,Juergen | 1 | : | 0 | Konieczka,Frank | ||
| Marquardt,Rene | 0 | : | 1 | Grosse Honebrink,Reiner | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Plato,Robert | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Steiger,Michael | ||
7. Runde
| SC Kreuzberg 3 | 3 | : | 5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Jeiter,Georg | 0 | : | 1 | Schoewel,Matthias | ||
| Harich,Ralph | 0 | : | 1 | Fuchs,Reinhard | ||
| Valet,Richard | ½ | : | ½ | Drobka,Stefan | ||
| Pluemer,Detlef | 0 | : | 1 | Woschech,Andreas | ||
| Scherer,Roland | 1 | : | 0 | Zahn,Juergen | ||
| Hein,Erwin | ½ | : | ½ | Marquardt,Rene | ||
| Voss,Ingo | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Mirnik,Boris | ½ | : | ½ | Fruebing,Thomas | ||
8. Runde
| TSG Oberschoeneweide 1 | 5,5 | : | 2,5 | Sfr Berlin 2 | ||
| Schoewel,Matthias | 1 | : | 0 | Weber,Siegfried | ||
| Fuchs,Reinhard | ½ | : | ½ | Berg,Thomas | ||
| Drobka,Stefan | 1 | : | 0 | Buehler,Bernd | ||
| Woschech,Andreas | 0 | : | 1 | Zimmer,Thomas | ||
| Zahn,Juergen | 1 | : | 0 | Andersen,Knut | ||
| Marquardt,Rene | 0 | : | 1 | Stevanovic,Igor | ||
| Kuhne,Detlev | 1 | : | 0 | Sarre,Sascha | ||
| Fruebing,Thomas | 1 | : | 0 | Zinke,Thomas | ||
9. Runde
| AdW 2 | 4,5 | : | 3,5 | TSG Oberschoeneweide 1 | ||
| Thormann,Wolfgang | ½ | : | ½ | Schoewel,Matthias | ||
| Kupfer,Michael | ½ | : | ½ | Fuchs,Reinhard | ||
| Heimbrodt,Wolfram | 1 | : | 0 | Zahn,Juergen | ||
| Schuelzgen,Axel | 1 | : | 0 | Marquardt,Rene | ||
| Ellenberg,Ekkehard | ½ | : | ½ | Kuhne,Detlev | ||
| Junge,Wolfgang | 0 | : | 1 | Fruebing,Thomas | ||
| Handel,Horst | ½ | : | ½ | Hahlbohm,Matthias | ||
| Bade,Uwe | ½ | : | ½ | Stark,Ingo | ||
10. Runde